 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| competition.rounds.1 | BYE | |||||||
| competition.rounds.2 | [03:00] 01 0s : 00 1s |  ჯაფარიძე გიორგი | ლიდერი | GEO | ||||
| competition.rounds.2 | BYE | |||||||
| competition.rounds.3 | [01:00] 00 1s : 10 1s |  ოქრუაშვილი ნიკა | წილკანი | GEO | ||||
| competition.rounds.4 | [00:14] 11 0s : 00 0s |  უთურგაული გურამ | ჩემპიონი | GEO | ||||
| competition.rounds.5 | [01:11] 10 0s : 00 1s |  როსტიაშვილი რატი | არსენა | GEO | 




