 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| competition.rounds.1 | [01:35] 00 0s : 11 0s |  ტორუა მინდია | ოქროს ვერძი | GEO | ||||
| competition.rounds.2 | [01:18] 02 0s : 00 0s |  ბედიაშვილი დათო | საგარეჯო | GEO | ||||
| competition.rounds.3 | [00:23] 00 0s : 10 0s |  ხარძიანი ლუკა | უშბა | GEO | ||||
| competition.rounds.4 | [01:01] 00 0s : 10 0s |  ტორუა მინდია | ოქროს ვერძი | GEO | ||||
| competition.rounds.5 | [00:47] 00 0s : 10 0s |  მიშველიძე ნიკოლოზ | ჯორჯია | GEO | ||||
| competition.rounds.6 | [02:40] 10 1s : 00 2s |  ხარაიშვილი თემო | ბაგრატი 2015 | GEO | ||||
| competition.rounds.7 |  გაგნიძე თორნიკე | ჩემპიონი | GEO | 




