 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | BYE | |||||||
| 1/32 | [00:09] 00 0s : 10 0s |  კაზარიანი არკადი | წვირმიიელი | GEO | ||||
| 1/16 | [00:34] 00 0s : 02 0s |  ფალიანი იოანე | მესტია | GEO | ||||
| repechage | [00:29] 00 0s : 10 0s |  ხუჯაძე ანზორ | წყალტუბო | GEO | ||||
| repechage |  მირუაშვილი გიორგი | ლომჭაბუკი | GEO | 




