 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | BYE | |||||||
| 1/32 | [02:30] 00 0s : 00 2s |  ქელეხიძე გაბრიელ | ჯორჯია | GEO | ||||
| repechage | [00:19] 00 0s : 10 0s |  ხომიზური ვაჩე | შევარდენი 2005 | GEO | ||||
| repechage | 00 0s : 10 0s |  პოლუხოვიჩი ელდარ | შევარდენი 2005 | GEO | ||||
| repechage | [03:04] 10 1s : 00 1s |  თედორაძე ხვიჩა | მარნეული | GEO | ||||
| repechage |  ქააძე დავით | დოჯო | GEO | 




