 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | [00:40] 00 0s : 10 0s |  მინაშვილი ლუკა | მესხეთი 2024 | GEO | ||||
| 1/32 | [02:00] 00 0s : 01 0s |  ნიგურიანი ნიკოლოზ | მესტია | GEO | ||||
| repechage | [00:15] 00 0s : 10 0s |  ზაქარაშვილი საბა | დურმიშხანი | GEO | ||||
| repechage | [00:39] 00 0s : 10 0s |  ტუსკაძე ანდრია | წყალტუბო | GEO | ||||
| repechage | [03:09] 10 0s : 00 0s |  სანიკიძე გოგა | ავანგარდი | GEO | ||||
| repechage |  შაინიძე დემი | ქობულეთი | GEO | 




