| -24MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOLDIZSÁR Tompa | CSS Miercurea Ciuc | ||
| 2 | SOJKA MARCEL | UKS Judo Mysłowice | ||
| -27MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZIENKIEWICZ Alexandros | Gaeshi Kraków | ||
| 2 | STEPEK Wiktor | AZS Gliwice | ||
| 3 | BŁOŃSKI ALEKSANDER | Janosik B-Biała | ||
| 3 | SURZYN Miłosz | GKS Czarni Bytom | ||
| 5 | ĆWIERTNIA OLIWIER | UKS Judo Mysłowice | ||
| 5 | DOROSHEVYCH Myroslav | Tornado Team | ||
| 7 | SOBCZYK Kacper | UKS Judo Mysłowice | ||
| 7 | Ciesielski Oliver | Gaeshi Kraków | ||
| -30MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SŁOMKA IGNACY | Kejza Team Rybnik | ||
| 2 | GENIBOR Wojciech | MOSiR Bochnia | ||
| 3 | MURLOWSKI Adrian | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | SYSAK Aleksander | Maximus Kraków | ||
| 5 | DYDUCH PIOTR | KS Judo Kangury | ||
| 5 | BUCKI FRANCISZEK | Janosik B-Biała | ||
| 7 | MICHALSKI Dawid | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | SZACHŁOWICZ KACPER | Janosik B-Biała | ||
| -33MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gregořica Martin | 1. JC Baník Ostrava | ||
| 2 | GULHAN Marcin | MOSiR Bochnia | ||
| 3 | BALON Piotr | GKS Czarni Bytom | ||
| 3 | SALA ANTONII | RONIN KRAKÓW | ||
| 5 | ARTEM MAZUR | Janosik B-Biała | ||
| 5 | ZAJĄC IGOR | KS Judo Kangury | ||
| 7 | WALDMAN Maks | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | ZABOROWSKI Tymon | UKS Judo Liszki | ||
| -36MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KARKOSZ ALEKSANDER | UKS Karkosz Team | ||
| 2 | JEŻOWSKI NATANIEL | Gwardia Tychy | ||
| 3 | BONK BARTŁOMIEJ | Ikizama Radzionków | ||
| 3 | KOZAK ADAM | Maximus Kraków | ||
| 5 | PARA Łukasz | UKS Judo Liszki | ||
| 5 | NOVÁK Vojtěch | 1. JC Baník Ostrava | ||
| 7 | ZAREMSKI MIŁOSZ | Sparta Skoczów | ||
| 7 | ZACZKOWSKI Paweł | Budowlani Sosnowiec | ||
| -39MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BARON Leon | Czechowice-Dziedzice | ||
| 2 | GRZYBEK FILIP | UKS Karkosz Team | ||
| 3 | LINCZEWSKI Błażej | UKS Judo Mysłowice | ||
| 3 | REJMAK Aleksander | Bushido Piaseczno | ||
| 5 | BITNIOK Mateusz | UKS Judo Mysłowice | ||
| 5 | ŁATKA FILIP | KS Judo Kangury | ||
| -42MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KACZMAREK Natan | KS Judo Kangury | ||
| 2 | SROCZYŃSKI LEON | UKS Karkosz Team | ||
| 3 | HAZUKA Oskar | KS Cieszyn | ||
| 3 | Foltýn David | 1. JC Baník Ostrava | ||
| 5 | KOWALSKI Mateusz | Tornado Team | ||
| 5 | KRĘŻOŁEK Dawid | GKS Czarni Bytom | ||
| 7 | BIELCZYK Michał | UKS Judo Liszki | ||
| -45MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUKOWSKI ADAM | UKS Karkosz Team | ||
| 2 | SKOWRONEK BARTOSZ | KS Cieszyn | ||
| 3 | PAPAJ ADAM | Budowlani Sosnowiec | ||
| 3 | CYGAN MIKOŁAJ | RONIN KRAKÓW | ||
| -48MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAJER Dawid | UKS Judo Mysłowice | ||
| +48MU11 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHMIEL Kacper | Maximus Kraków | ||
| 2 | ŁAZARSKI Oliwier | UKS Judo Liszki | ||




