| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIPAN Tim | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | VALANT Oskar | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | BAYASGALAN Bat-Orgil | UJZ Mühlviertel | ||
| 4 | VEZJAK Irenej | GORICA | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUTUĆI Kristian | Black Belt BB | ||
| 2 | SIMONOVIĆ Marko | BEŽIGRAD | ||
| 3 | SCHIMPF Daniel | Team Upperaustria | ||
| 3 | ABUBAKAROV Mansur | Judo Grappling Graz | ||
| 5 | DAJČMAN Jaša | DRAVA PTUJ | ||
| 5 | STOJAN Tian | IVO REYA | ||
| 7 | BOŠKOVIĆ Teo | Profectus Samobor | ||
| 7 | PELGER Hermann | UJZ Mühlviertel | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALANT Vid | BEŽIGRAD | ||
| 2 | MECILOŠEK Fran | BEŽIGRAD | ||
| 3 | GANGL Christoph | UNION Kirchbach | ||
| 3 | BABIČ Jaša | IZOLA | ||
| 5 | ISLAMHANOV Junus | Judo Grappling Graz | ||
| 5 | NIEDERMAYR Xaver | Team Upperaustria | ||
| 7 | MIHELIN GAŠPER | TATAMI | ||
| 7 | MIHELIČ Nejc | TATAMI | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOČNIK Lovro | GIB ŠIŠKA | ||
| 2 | PERKOVIČ Luka | DRAVA PTUJ | ||
| 3 | KAVČIČ Leon | GIB ŠIŠKA | ||
| 3 | TAMBIEV Chasan | Judo Grappling Graz | ||
| 5 | ŠTULAR Jure | BEŽIGRAD | ||
| 5 | ZUPAN Bor | TRIGLAV KRANJ | ||
| 7 | PLLANA EMANUEL | 06PN0521-S. VITO PN | ||
| 7 | PEČEK Luka | Dugave | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JELAČA Ivan | Zagreb | ||
| 2 | KONCILIJA Dan | Zagreb | ||
| 3 | MAKAROVIĆ Oliver | Zagreb | ||
| 3 | KOMIČ Oliver | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | OBLAK Andraž | GIB ŠIŠKA | ||
| 5 | VRBANOVIĆ Matej | Dugave | ||
| 7 | WÖRMANSEDER Johannes | Team Upperaustria | ||
| 7 | PREDNIK Domen | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LAMM Samuel | SU Noricum Leibnitz | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VRHOVNIK Marko | OLIMPIJA | ||
| 2 | PERKO Urh | TRIGLAV KRANJ | ||
| 3 | KOSELJ JAN | JUDO AKADEMIJA | ||




