 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | BYE | |||||||
| 1/16 | [02:00] 01 2s : 00 0s |  მღებრიშვილი გიორგი | ხაბარელი | GEO | ||||
| repechage | BYE | |||||||
| repechage | [02:00] 00 0s : 00 0s |  კვიჟინაძე დავით | რუსთავი | GEO | ||||
| repechage | [00:33] 02 0s : 00 0s |  გოგოლაძე გაბრიელ | თეთრი ლეგიონი | GEO | ||||
| repechage | [02:00] 01 0s : 00 1s |  პაპინაშვილი დაჩი | ჩემპიონი | GEO | ||||
| bronze | [03:08] 00 0s : 00 1s |  ნავერიანი კახა | ბაშარული | GEO | 




