 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | [03:27] 00 0s : 10 1s |  გოგიშვილი გაბრიელ | მართვე | GEO | ||||
| 1/32 | [04:06] 10 0s : 00 0s |  კერვალიშვილი დავით | ჯორჯია | GEO | ||||
| 1/16 | [00:15] 10 0s : 00 1s |  ქიტიაშვილი გაბრიელ | აბჯარი | GEO | ||||
| repechage | [01:02] 10 1s : 00 0s |  რაინაული თორნიკე | თუშეთი | GEO | ||||
| repechage | [00:25] 10 0s : 00 0s |  მემანიშვილი მათე | თელავი | GEO | ||||
| repechage | [02:15] 00 0s : 00 0s |  ყეინიშვილი ალექსანდრე | შევარდენი 2005 | GEO | ||||
| repechage | [06:12] 10 2s : 00 2s |  კოხტაშვილი გაბრიელ | საგარეჯო | GEO | 




