 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | BYE | |||||||
| 1/16 | [01:20] 10 1s : 00 1s |  ჩოკური გაბრიელ | საგარეჯო | GEO | ||||
| repechage | [00:31] 00 0s : 10 0s |  გელდიაშვილი საბა | ხაბარელი | GEO | ||||
| repechage | [00:18] 10 0s : 00 0s |  ოქრუაშვილი გიორგი | თელავი | GEO | ||||
| repechage | [00:16] 11 0s : 00 0s |  ქართველიშვილი მათე | ახტალა 2023 | GEO | ||||
| repechage | [00:27] 00 0s : 11 0s |  ჭანკოტაძე ნიკოლოზ | აბჯარი | GEO | ||||
| bronze | [02:12] 00 1s : 10 0s |  მრელაშვილი გიორგი | ჯორჯია | GEO | 




