| -55U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NARDINI ANDREA | 09MS3331-CARRARA | ||
| 2 | SPANO Tommaso | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| -60U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANETTI Giovanni | JUDO CHAMPION PISA | ||
| 2 | SANCHINI Daniel | 08BO1292-BUDOKAN | ||
| 3 | ELIA Nicolò | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 4 | MONTEROSSO NICOLO' | TSUKURI JUDO VENTIMIGLIA | ||
| 5 | FRANCINI MICHELE | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| -66U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANGELINI FLAVIO | 09SI0525-AMIATINO | ||
| 2 | AULINO GABRIELE | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | DI LORETO Simone | 13AQ0236-WINNER TEAM | ||
| 3 | RAO RAMON | 09FI0191-JC BUDOKWAI | ||
| 5 | QUEDROTTI Emanuele | KDK SPORT LIVORNO | ||
| 5 | STAFFOLANI STEFANO | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ||
| 7 | CRESTI PIETRO | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 7 | BAIONA DARIO | 09FI0191-JC BUDOKWAI | ||
| -73U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORANDO Filippo | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | LASAGNA Emanuele Zeqiu | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | FIALDINI GIANMARIA | ASD PAL.FUJIYAMA KARATE | ||
| 3 | LAZEMETAJ LEDION | 09SI0192-VALDELSA | ||
| 5 | WANDJOM FOTSO DYLAN | TSUKURI JUDO VENTIMIGLIA | ||
| 5 | MUCA Agim | 10PG0232-JUDOLIMPIC | ||
| 7 | BORCHETTO MATTEO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 7 | MONTALI ANDREA | 09MS3331-CARRARA | ||
| -81U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTEFIORI MICHELANGELO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | MUCCI ANDREA | 09LU0100-FORNACI | ||
| 3 | BERTINI TOMMASO | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 3 | MINIGRILLI Emiliano | A.S.D. SHIN DO KAN | ||
| 5 | CHICCHIERO MATTEO | TSUKURI JUDO VENTIMIGLIA | ||
| 5 | MORELLI Marco | 09AR1402-SANSEPOLCRO | ||
| -90U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GHERSI Fabio | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | BERNAT Tommaso | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 3 | BRACALI SAMUELE | TSUKURI JUDO VENTIMIGLIA | ||
| 4 | BENEDETTI Leonardo | 09LU0100-FORNACI | ||
| 5 | BERTOCCHI JULIO | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| +100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TANGOCCI Andrea | 09FI0043-KODOKAN FI | ||
| 2 | MARINO' CRISTIANO | KDK SPORT LIVORNO | ||
| 3 | GRASSINI Giulio | 10PG0232-JUDOLIMPIC | ||
| -52U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EGIDI VIOLA | 01TO3454-JC INOUE | ||
| 2 | DE OLIVEIRA MATOS TASSIA VITORIA | 09SI0525-AMIATINO | ||
| -70U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAGGIO GIORGIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | DELL'AMICO GAIA | 09MS3331-CARRARA | ||
| 3 | GIGLI ALESSIA | 09LU0100-FORNACI | ||
| 4 | SPACCIA Agata | 10PG0232-JUDOLIMPIC | ||
| -60 NERESeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MUZZI GIULIO | chiusa marzo 2025 | ||
| 2 | LOMBARDI Niccolò | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 3 | CERVELLI ANDREA | 10TR3909-TERNANA | ||
| -66 NERESeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZDZITOWIECKI Brunon | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| 2 | FEDELE FRANCESCO | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 3 | BACCARINI Nico | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 4 | DI CARLO Vittorio | 13AQ0236-WINNER TEAM | ||
| 5 | BRAGAGNI DAVIDE | KDK SPORT LIVORNO | ||
| -73 NERESeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPADINI MATTEO | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 2 | LASELVA NICOLA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | TODINI Giacomo | 10TR3909-TERNANA | ||
| 3 | MACRÌ Andrea | 09PO5089-CLUB PRATO | ||
| 5 | BURCHI LORENZO | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| 5 | FRESU Leonardo | ACCADEMIA KARATE MONTEVARCHI | ||
| -81 NERESeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAIA federico | KDK SPORT LIVORNO | ||
| 2 | BIONDI Tommaso Ugolino | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 3 | BRUNI Lorenzo | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| 3 | QUARTINI SAMUELE | 09FI0326-JUDO SESTO | ||
| 5 | BRAMINI EDOARDO | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 5 | TANGOCCI Giacomo | 09FI0043-KODOKAN FI | ||
| -90 NERESeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LUCARINI Simone | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| 2 | RIZZO Emiliano | KDK SPORT LIVORNO | ||
| 3 | COTTAFAVA ALESSANDRO | SDK Reggio Emilia | ||
| 4 | ZURLI ANDREA | 09AR1402-SANSEPOLCRO | ||
| -100 NERESeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VILLANO EDOARDO | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 2 | PEZZUTO EMANUEL | 01TO3454-JC INOUE | ||
| 3 | BONALDI ALESSANDRO | 09SI0192-VALDELSA | ||
| -48 NERESeniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORSI MARGOT | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| 2 | CANNAROZZO SCELFO ANITA | SHIN DO KAN | ||
| -57 NERESeniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPRA Sofia | 08RA0322-JUDO FAENZA | ||
| 2 | BERNACCHI SOFIA | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| -70 NERESeniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIORITI FEDERICA | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| 2 | SPADINI CARLOTTA | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 3 | SERAFINI GRETA | 09LI3571-KDK KIAI | ||
| -78 NERESeniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARAONE Federica | 10PG0345-CUS PERUGIA | ||
| 2 | BALDERI Maria Elisa | 09LU1413-REN SHU KAN | ||
| +78 NERESeniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'AMATO DENISE | 04BZ2848-JUTSU DOJO | ||




