# COMPETITOR CLUB CATEGORY
1 ADAM KOZAK Maximus Kraków MU11 G-10
2 BANDARENKA MICHAŁ TS Wisła Kraków MU11 G-9
3 BIELCZYK Michał UKS Judo Liszki MU11 G-12
4 BIEŃ ANTONI RONIN KRAKÓW MU11 G-15
5 BLECHARZ Wiktor Skorpion Krosno MU11 G-2
6 BOGACZ Piotr Błękitni Tarnów MU11 G-5
7 CHMIEL KACPER Maximus Kraków MU11 G-15
8 CHŁOŃ MICHAŁ Tora Wierzchosławice MU11 G-7
9 CHŁOŃ GREGORZ Tora Wierzchosławice MU11 G-9
10 CIELUCH ALEKSANDER Jordan Kraków MU11 G-11
11 CYGAN MIKOŁAJ RONIN KRAKÓW MU11 G-13
12 DYDUCH Piotr Ukemi Wolbrom MU11 G-2
13 FRYDRYCH TYTUS Hejnał Kęty MU11 G-8
14 GASIENICA KLIMEK Yamabushi Zakopane MU11 G-4
15 GENIBOR Wojciech MOSiR Bochnia MU11 G-6
16 GERLACH ALEKSANDER Skorpion Krosno MU11 G-12
17 GUT MACIEJ Yamabushi Zakopane MU11 G-9
18 GÓRKA Wiktor UKS Judo Liszki MU11 G-1
19 HLEK-BIEŚ Przemysław Ippon Kraków MU11 G-5
20 JEDRSZCZYK IGOR Yamabushi Zakopane MU11 G-4
21 JERZY Brzozowski KS Judo Kangury MU11 G-8
22 KACZMAREK Natan KS Judo Kangury MU11 G-12
23 KARALUS ALBERT Jordan Kraków MU11 G-7
24 KARCZ JAN Yamabushi Zakopane MU11 G-7
25 KAROLČÍK Matúš Julius TJ MLADOSŤ PP MU11 G-1
26 KOMOROWSKI KUBA Ippon Kraków MU11 G-14
27 KOROLOV Vadym Ippon Kraków MU11 G-4
28 KOWALSKI TYMOTEUSZ MOSiR Bochnia MU11 G-6
29 KOZA Adam Ippon Kraków MU11 G-1
30 KROMER JAN MOSiR Bochnia MU11 G-2
31 KRZEPTOWSKI MACIEJ Yamabushi Zakopane MU11 G-11
32 LECHOWICZ ŁUKASZ Ukemi Wolbrom MU11 G-3
33 LEON Pasek Ippon Kraków MU11 G-10
34 LIBER Franciszek Tora Wierzchosławice MU11 G-1
35 MARZEC TYMON Ukemi Wolbrom MU11 G-6
36 MICHALCZYK Maciej MOSiR Bochnia MU11 G-11
37 MIREK Antoni KS Judo Kangury MU11 G-2
38 MIĘDZIK Tomasz MOSiR Bochnia MU11 G-3
39 MRÓZ Mateusz Ippon Kraków MU11 G-5
40 OWSIAK Leon MOSiR Bochnia MU11 G-9
41 PARA Łukasz UKS Judo Liszki MU11 G-9
42 PAVÚK Oliver JC Bardejov MU11 G-2
43 POCHWAŁA FRANCISZEK Yamabushi Zakopane MU11 G-7
44 RAK BARTŁOMIEJ Maximus Kraków MU11 G-3
45 SADURA Leonard Maximus Kraków MU11 G-1
46 SALA ANTONI RONIN KRAKÓW MU11 G-8
47 SAPIECHOWSKI WIKTOR Ukemi Wolbrom MU11 G-6
48 SLODIČÁK Alexej TJ MLADOSŤ PP MU11 G-12
49 STEC Adam Hejnał Kęty MU11 G-16
50 STEC Jan Hejnał Kęty MU11 G-10
51 STECZKO ANTONI Maximus Kraków MU11 G-4
52 STRZELEC Mateusz Sokół Myślenice MU11 G-13
53 SUŁOWICZ SZYMON Jordan Kraków MU11 G-8
54 SYSAK Aleksander Maximus Kraków MU11 G-5
55 SYSŁO Szymon MOSiR Bochnia MU11 G-4
56 SZAFRANIEC ADAM Jordan Kraków MU11 G-5
57 SZOSTAK Tymoteusz Sokół Myślenice MU11 G-11
58 SZOSTAK Edward Sokół Myślenice MU11 G-3
59 TIGAS MARIUSZ Yamabushi Zakopane MU11 G-3
60 WARCHAŁ Franciszek Ippon Kraków MU11 G-6
61 WIERZBA JAN RONIN KRAKÓW MU11 G-14
62 WITASIAK Paweł Ippon Kraków MU11 G-8
63 WOŹNIAK GNIEWKO Maximus Kraków MU11 G-10
64 WÓJCIK Julian Ippon Kraków MU11 G-13
65 WĘCLEWSKI FRANEK Yamabushi Zakopane MU11 G-11
66 ZAJĄC IGOR KS Judo Kangury MU11 G-10
67 ŁATKA FILIP KS Judo Kangury MU11 G-12
68 ŁAZARSKI Oliwier UKS Judo Liszki MU11 G-14
69 ŚLIZOWSKI SZYMON Maximus Kraków MU11 G-7
70 ŚWIEBODA FRANCISZEK Maximus Kraków MU11 G-13