| -38MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STYGAR Michał | Ippon Kraków | ||
| -42MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIKORSKI Borys | Błękitni Tarnów | ||
| 2 | KRĄŻAŁA Filip | MOSiR Bochnia | ||
| 3 | BRUCKI WOJCIECH | Jordan Kraków | ||
| 3 | LEŃCZOWSKI Tomasz | RONIN KRAKÓW | ||
| 5 | STYGAR MICHAL | Ippon Kraków | ||
| -46MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | WÓJCIK Grzegorz | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | SIEŃKA MATEUSZ | Yamabushi Zakopane | ||
| 3 | KORYGA Kacper | Pałac Mł. Tarnów | ||
| 4 | DUROPIX ESTEBAN | Judo Club Ronchamp | ||
| -50MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZNAMIROWSKI Jan | TS Wisła Kraków | ||
| 2 | KMIECIK Karol | MOSiR Bochnia | ||
| 3 | STANISZ Stanisław | Pałac Mł. Tarnów | ||
| 3 | SAMUL Mateusz | Ukemi Wolbrom | ||
| 5 | RZEPA Nikodem | Pałac Mł. Tarnów | ||
| 5 | LEŚNIAK Wojciech | Ippon Kraków | ||
| -55MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | OSTROWSKI Tomasz | Dąb Dębowiec | ||
| 2 | ZAMPAGLIONE CAMERON | Judo Club Ronchamp | ||
| 3 | LUZHNYKH ARTYOM | Polonia Rybnik | ||
| 3 | POREMBSKI JAKUB | Ippon Kraków | ||
| 5 | MAJ ADRIAN | MDK Kraków | ||
| -60MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLUZ Wojciech | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | LUDZIA Maksymilian | TS Wisła Kraków | ||
| 3 | WÓJCIK Aleksander | Pałac Mł. Tarnów | ||
| 3 | SŁODYCZKA JANUSZ | Yamabushi Zakopane | ||
| 5 | NIEWIARA Filip | Ukemi Wolbrom | ||
| 5 | SKRZYPEK MATEUSZ | RONIN KRAKÓW | ||
| -66MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAJ Mariusz | MOSiR Bochnia | ||
| 2 | PTASHNICHENKO Yevhenii | TS Wisła Kraków | ||
| 3 | BROŻYNA Jakub | TS Wisła Kraków | ||
| 4 | HORÁK Milan | TJ Sokol Mohelnice | ||
| -73MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SLIPCHENKO IVAN | Autogorod | ||
| 2 | MICHALIK Szymon | TS Wisła Kraków | ||
| 3 | PŁONKA Emil | Pałac Mł. Tarnów | ||
| 4 | KURZEJA Leon | Ippon Kraków | ||
| -81MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KRZYWDA Konrad | MOSiR Bochnia | ||
| +81MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGUSZ Bartłomiej | Sokół Myślenice | ||




