| -36U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSELLI Nicolas | 19CT4144-EVOLUTION | ||
| 2 | TRICOMI Mattia Carmelo Vincenzo | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 3 | FERRO Alessandro | 19ME4768-RONIN | ||
| 3 | SMIROLDO Giulio | 19ME1053-AIRON 90 | ||
| 5 | D'AGOSTINO Ismaele | 19PA5071-NOVANIPPON | ||
| 5 | FICHERA Andrea | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| -40U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANFILIPPO Matteo | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 2 | GIOVE PAOLO | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 3 | DINARO Salvatore | 19CT3445-POWER LIFE | ||
| 3 | GIOE' Gabriele | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 5 | BARBAGALLO Gabriel | 19PA4701-VIRTUS | ||
| -45U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARPINTERI Alessandro | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 2 | ARGENTO Nicolo' | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | PETROTTO Daniel | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 3 | TROVATO Francesco Piero | 19CT3445-POWER LIFE | ||
| 5 | SANTORO Carlo | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 5 | PLATANIA Giona | 19CT3445-POWER LIFE | ||
| -50U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'AMICO CRISTIAN | 19SR0533-CLUB AVOLA | ||
| 2 | MIRABELLA Cristiano | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | D'AMICO ANDREA | 19SR0533-CLUB AVOLA | ||
| -55U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARMENIA Iacopo | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| 2 | CARBONARO Tommaso | 19RG2944-MIFUNE | ||
| 3 | ZISA Cristian | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 4 | BAIAMONTE ALFONSO | 19AG0693-ANTARES | ||
| -60U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTALBANO Giacomo Mathias | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 2 | GILMUTDINOV Illia | 19ME1146-MESSINA 93 | ||
| -66U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGIAGLI Gabriele | 19ME1053-AIRON 90 | ||
| 2 | ZISA Gaetano | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | BERTOLONE Emanuele | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 3 | PRESTIANNI Gabriele | 19CT4144-EVOLUTION | ||
| 5 | SAMMOUDI Mohamed | 19ME1896-CLUB PIRRI | ||
| -73U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI MITRI QUARTUCCIO Vincenzo | 19PA3743-P.KENNEDY | ||
| +73U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COFFARO Alessandro | 19PA4947-BAHARIA | ||




