 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/16 | BYE | |||||||
| 1/8 | [00:16] 10 0s : 00 0s |  CESTARI Filippo | 15NA0406-SALESVOMERO | ITA | ||||
| quarter final | [00:54] 11 0s : 00 0s |  BUONANOVA BIAGIO | 15NA4323-DE MAIO | ITA | ||||
| semi final | [00:38] 00 0s : 10 0s |  RIZZO Andrea | 15SA2461-RONIN AG. | ITA | ||||
| final | [02:15] 02 0s : 01 0s |  PICONE Pasquale | 15CE4044-NEWTOPLINE | ITA | 




