 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | [00:11] 00 0s : 10 0s |  D'ALESIO Andrea | 15CE4044-NEWTOPLINE | ITA | ||||
| quarter final | [02:07] 10 0s : 00 0s |  ARCONE GIOVANNI | 15NA1418-NIPPON NA | ITA | ||||
| repechage | [00:22] 00 0s : 10 0s |  SANTANIELLO Vincenzo | 15NA0237-Y.ARASHI ST | ITA | ||||
| repechage | [04:00] 01 2s : 00 0s |  FIORENZA Christian | 15NA3562-MADDALONI | ITA | ||||
| bronze | [01:02] 00 0s : 10 0s |  DI FALCO NICOLA | 15SA0210-KENDOKAN | ITA | 




