| -38 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRATI Giulio | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 2 | PANESSA Filippo | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 3 | PIRO GJOSHE | ASD SAMURAI JUDO VENTURINA | ||
| 4 | NDIAYE Baye Madick | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| 5 | PANELLA Stefano | 09GR4865-ASD AGORA' | ||
| -42 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIOTTI William Alexander | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 2 | BURGASSI TOMMY | ASD SAMURAI JUDO VENTURINA | ||
| 3 | BUCCI ETTORE | 09GR3125-BODY LIFE | ||
| 3 | PANTOSTI LORENZO | ASD SAMURAI JUDO VENTURINA | ||
| 5 | MANETTI RENATO ELIA | 09LI3603-Fujiyama | ||
| 5 | TASSELLI Andrea | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| -46 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAGIONIERI VITTORIO | ASD SAMURAI JUDO VENTURINA | ||
| 2 | PARLATI Gabriele | 09GR4865-ASD AGORA' | ||
| -50 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STASI Enrico | KDK SPORT LIVORNO | ||
| 2 | KIM Eduardo | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 3 | COSCO Pietro | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 4 | TESTI Lorenzo | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| -55 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIENI Lapo | 09FI0230-INCONTRI FI | ||
| 2 | BRIGAZZI Lorenzo | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | SEGGIANI Brando | 09SI0525-AMIATINO | ||
| 4 | FABBRI MIRCO | ASD SAMURAI JUDO VENTURINA | ||
| -60 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALDINI ORTEGA Alexsandro | 09SI0192-VALDELSA | ||
| 2 | CAPUANO ANDREA | 09PI3959-SAMURAICLUB | ||
| -66 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPAGGIARI Valerio | 09GR2829-S.C.ALBINIA | ||
| 2 | DOLHESCU Eduard Nico | 09GR4865-ASD AGORA' | ||
| 3 | VALDINI ORTEGA Alejandro | 09SI0192-VALDELSA | ||
| 3 | COLOMBINI ANDREA | ASD SAMURAI JUDO VENTURINA | ||
| 5 | TIMOFTIOAEA ANTOINE | NIPPONGAVORRANO | ||
| 5 | PINI Omar Lorenzo | 09FI0230-INCONTRI FI | ||
| -81 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROCOP Eduard | 09SI0192-VALDELSA | ||
| 2 | BECAGLI Cristian | 09FI0043-KODOKAN FI | ||




