| -55U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PISTRICH Fabian | Judoteam Zeltweg | ||
| 2 | KÖPPL Nico | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 3 | MOQDAD Karim | TUS Feldbach | ||
| -60U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUBIS Pascal | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| 2 | TOKARZ Bartosz | Judoteam Zeltweg | ||
| 3 | GRILL Tobias | SPORTUNION Stainz | ||
| 4 | AICHINGER Felix | Judoteam Zeltweg | ||
| 5 | HIEBLER Lukas | ASKÖ Graz | ||
| -66U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDREEV Nikita | ASKÖ Frohnleiten | ||
| 2 | WAGNER Jakob | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 3 | TRUMMER Tristan | JC Premstätten | ||
| 3 | KOTOV Nikita | ASKÖ Graz | ||
| 5 | MOHAMMAD ALI Mamo | Judoteam Zeltweg | ||
| 5 | GÖBL Marco | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| 7 | BAYKARA Güven | TUS Feldbach | ||
| 7 | GRAFENEDER Nico | ASKÖ Mürzzuschlag | ||
| -73U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANGL Christoph | UNION Kirchbach | ||
| 2 | FALK Alexander | TSV Hartberg | ||
| 3 | WEIßBACHER Sebastian | JC Deutschlandsberg | ||
| 3 | GIMPL Jonas | ASKÖ Gleisdorf | ||
| 5 | PILICH Martin | UNION Kirchbach | ||
| 5 | JARDA Adriano | Judoteam Zeltweg | ||
| -81U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | REICHT Dominik | UNION Kirchbach | ||
| 2 | FALK Christoph | TSV Hartberg | ||
| 3 | HUBER Alexander | Judo Freizeit Leoben | ||
| 3 | HASSANZADA Abdul | Judoteam Zeltweg | ||
| 5 | PEJIC Patrik | ASKÖ Rottenmann | ||
| 5 | SALMANOV Magomed | Judoteam Zeltweg | ||
| 7 | SCHWEIGER Harald | Raika Turnau Gußwerk | ||




