 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | BYE | |||||||
| 1/16 | [01:09] 00 0s : 10 0s |  HUSEYNZADƏ Qədir Rəşad | Alov İK | AZE | ||||
| 1/8 | [00:07] 10 0s : 00 0s |  İSMAYILOV Kənan Elşən | 1 İOEUGİŞM Sumqayıt | AZE | ||||
| repechage | [01:19] 00 2s : 10 0s |  ƏSƏDOV Üzeyr Amil | Oğuz | AZE | ||||
| repechage | [03:00] 01 0s : 01 1s |  YUSUBLU Neymət Telman | 8 İOEUGİM PHŞ | AZE | 




