| rumeni - 73 kgSeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUS Lukas | GORIŠNICA | ||
| 2 | LOVRENČIČ Jan | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | ŠEBENIK DEJAN | BEŽIGRAD | ||
| 3 | CIGLARIČ Timotej | DRAVA PTUJ | ||
| 5 | KOZAR Urban | DRAVA PTUJ | ||
| 5 | KRUM Matevž | GOLOVEC | ||
| 7 | YE BOTIAN RYAN | GOLOVEC | ||
| rumeni + 73 kgSeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEŠL Dejan | RAVNE | ||
| 2 | OSMIČEVIČ Alen | GOLOVEC | ||
| 3 | HAJRADINOVIĆ Elmin | GOLOVEC | ||
| 4 | SLIŠKOVIĆ Patrik | GOLOVEC | ||
| oranžni - 73 kgSeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOGDANOVIĆ BLAŽ | OPLOTNICA | ||
| 2 | VAVKAN ROK | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | KOTAR GAŠPER | BRANIK MARIBOR | ||
| 3 | TRIFUNOVIĆ LAN | BRANIK MARIBOR | ||
| 5 | BRODNIK Tim | DRAVA PTUJ | ||
| 5 | BRATUŠEK Luka | DRAVA PTUJ | ||
| oranžni + 73 kgSeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROSEN Dejan | ŽIRI | ||
| 2 | SUKIČ Tine | KOPER | ||
| 3 | LUKIĆ Uroš | RAVNE | ||
| 4 | KOREN MATEVŽ | RAVNE | ||
| 5 | GRIŽON Žan | KOPER | ||
| zeleni - 73 kgSeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOLE Jernej | ŽOVNEK | ||
| 2 | VEZJAK Irenej | GORICA | ||
| 3 | ČERNEC JURE | KOPER | ||
| zeleni + 73 kgSeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAUTER Florijan | BEŽIGRAD | ||
| 2 | GOLE Gregor | ŽOVNEK | ||
| 3 | HLIŠ Žan | GORIŠNICA | ||
| 4 | BEGIĆ LAMUT ENEJ | KAMNIK | ||
| 5 | OSET MATIJA | KOPER | ||
| modri - 73 kgSeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠTOK Andrej | BRANIK MARIBOR | ||
| 2 | PAK MAI | DRAVA PTUJ | ||
| 3 | TURK BERČNIK RUBEN | GORICA | ||
| 4 | SLANA Anej | DRAVA PTUJ | ||
| modri + 73 kgSeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RANT Simon | ŽIRI | ||
| 2 | KRAJNC Blaž | DRAVA PTUJ | ||
| 3 | MARUŠIČ Anej | GORICA | ||
| rjavi - 73 kgSeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GANTAR Žiga | ŽIRI | ||
| 2 | ARSLANOV Tarkan | BEŽIGRAD | ||
| 3 | CIMERMAN KLEMENČIČ MAJ | TATAMI | ||
| 3 | SAFIN NEO | APOLON MARIBOR | ||
| 5 | MIHELIČ Nejc | TATAMI | ||
| 5 | VODOPIVEC Vito | GORICA | ||
| rjavi + 73 kgSeniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAROH Luka | GORIŠNICA | ||
| 2 | JELENKO Nace | VELENJE | ||
| 3 | KAVČIČ Ožbej | ŽIRI | ||
| 4 | KOROŠEC Ostap | BEŽIGRAD | ||
| 5 | PERHAJ DOLINAR Nace | GOLOVEC | ||
| rumeni - 57 kgSeniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠMIGOC MARUŠA | KOMENDA | ||
| rumeni + 57 kgSeniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VEZJAK Nina | GORICA | ||
| oranžni - 57 kgSeniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STOJKO Neja | VELENJE | ||
| 2 | TAVČAR Andra | GORICA | ||
| oranžni + 57 kgSeniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIĆ Gaia | KOPER | ||
| zeleni + 57 kgSeniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HANSEN Kristy | GORICA | ||
| 2 | SAJKO Ana | GOLOVEC | ||
| modri + 57 kgSeniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TURK BERČNIK ANUŠA | GORICA | ||
| rjavi + 57 kgSeniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRANK Maruša | DRAVA PTUJ | ||
| 2 | VIDEC Kristina | TATAMI | ||
| 3 | HVALEC Klara | APOLON MARIBOR | ||
| 3 | STAROVASNIK Timeja | JK IPPON KAMNIK | ||
| 5 | PERŠE Čarna | GORICA | ||
| 5 | VIDOVIČ Aneja | DRAVA PTUJ | ||




