 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [05:20] 00 1s : 00 3s |  SEKUŁA Stanisław | UKS GOKYO Judo | POL | ||||
| repechage | [00:28] 02 0s : 00 0s |  YACOUBI Rayan | KS Cieszyn | POL | ||||
| repechage | [00:12] 10 0s : 00 0s |  GZIK Antoni | Kuma Warszawa | POL | ||||
| repechage | [01:09] 10 0s : 00 0s |  WĘGLARZ Tadeusz | TS Wisła Kraków | POL | ||||
| repechage | [05:53] 10 1s : 00 2s |  CZAJA Michał | Lemur Warszawa | POL | ||||
| bronze | [01:24] 00 0s : 10 0s |  JABRAYILOV Murat | AZERI Judo Club | AZE | 




