| # | COMPETITOR | CLUB | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  FRANCZEWSKA LENA | Kejza Team Rybnik | FU13 -57 | ||
| 2 |  KONIECZNA AMELIA | Ikizama Radzionków | FU13 -57 | ||
| 3 |  KRAMSKAYA Veronica | UKS Grizzly Gdańsk | FU13 -57 | ||
| 4 |  NIEDŹWIEDŹ Nikola | Ippon Kożuchów | FU13 -57 | ||
| 5 |  STEMPNIK Anna | Gwardia Tychy | FU13 -57 | ||
| 6 |  WAJDA ZOFIA | Janosik B-Biała | FU13 -57 | 




