 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | BYE | |||||||
| 1/32 | [05:13] 00 2s : 00 3s |  VALLE ALVISE | 05VE0101-A.M.GMURANO | ITA | ||||
| 1/16 | [04:00] 01 1s : 00 3s |  COLTRINARI PIETRO | 11AN0063-SAKURAOSIMO | ITA | ||||
| 1/8 | [03:10] 10 2s : 01 2s |  BRACCIOFORTE GIUSEPPE | 16TA2640-LA PALESTRA | ITA | ||||
| quarter final | [02:29] 00 2s : 10 2s |  ADINOLFI BRUNO | 15NA3936-T.DEL GRECO | ITA | ||||
| semi final | [03:17] 00 1s : 10 2s |  SIMONISHVILI Giorgi | 03MI4403-EISHO CLUB | ITA | ||||
| final | [05:23] 00 1s : 01 2s |  ROTA ALESSANDRO | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ITA | 




