| -38U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAMPINO Alessandro | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 2 | ROMANO Giovanni | 19PA3502-SAKURA | ||
| 3 | PORTELLI Ludovico | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| 4 | LO PRESTI Giovanni | 19EN0670-POL.CAT. | ||
| -42U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LO VERSO GIULIO | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 2 | PARISI SAMUELE | 19CT0708-MEETING | ||
| 3 | CIRINO Andrea | 19ME0266-PROVINCIALE | ||
| 3 | SANTINO Mirko Vincenzo | 19PA4045-JC MONTALTO | ||
| 5 | SORBELLO Francesco | 19CT0708-MEETING | ||
| 5 | CAZZETTA Antonino | 19PA4045-JC MONTALTO | ||
| -46U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BONARRIVO Andrea | 19SR0106-SIRACUSANO | ||
| 2 | DI FILIPPO LUCA | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| 3 | TERRASI SIMONE | 19PA4045-JC MONTALTO | ||
| 3 | BASILE Paolo Antonino | 19SR0533-CLUB AVOLA | ||
| 5 | ARRABITO IGNAZIO MATTIA | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 5 | VISCUSO Gabriele Ahmed | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 7 | LA BELLA Cristian | 19AG0614-CLUBSCIACCA | ||
| 7 | MULE' Alessandro | 19TP3060-OMNIA S.C. | ||
| -50U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CRUZ FERREIRA Enea Luan | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 2 | DI PACE GIANMARCO | 19SR0106-SIRACUSANO | ||
| 3 | RODILOSSO WALTER | 19ME0126-YAMAARASHI | ||
| 3 | PAPPALARDO Ettore | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 5 | PORRELLO DAVIDE | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 5 | LO PRESTI Saverio | 19ME0266-PROVINCIALE | ||
| 7 | DI QUARTO Gabriel | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 7 | CARLETTI MATTEO | 19ME0126-YAMAARASHI | ||
| -55U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DIQUATTRO ALEJANDRO | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 2 | CARDULLO LORENZO | 19ME1053-AIRON 90 | ||
| 3 | TUTTOILMONDO Marco | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 3 | GIRARDI GIOVANNI | 19PA1098-COKYS CLUB | ||
| 5 | SIRACUSANO Gabriele Fabrizio | 19ME4768-RONIN | ||
| 5 | CAUSARANO Christian | 19RG2944-MIFUNE | ||
| 7 | TURCO ANDREA | 19PA1098-COKYS CLUB | ||
| 7 | FIONDINI ELIA | 19SR1023-BANDIERA | ||
| -60U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COLETTA Franzo | 19SR0533-CLUB AVOLA | ||
| 2 | DIMARTINO Federico | 19RG2944-MIFUNE | ||
| 3 | AVOLA Fabrizio Claudio | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | AMORE VICTOR | 19SR0533-CLUB AVOLA | ||
| 5 | SCAPELLATO Gabriele Rosario | 19RG2944-MIFUNE | ||
| 5 | DI ROSA Cristiano | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| 7 | ODDO Antonio | 19EN0670-POL.CAT. | ||
| 7 | BADANO Luca | 19PA0333-P.E.LING | ||
| -66U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ALLURA Alfio Giorgio | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 2 | CANNIZZARO SIMONE | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| 3 | BELLA PLACIDO | 19EN0670-POL.CAT. | ||
| 3 | LA BELLA Vincenzo | 19AG0614-CLUBSCIACCA | ||
| 5 | CARUSO Rosario | 19PA0299-FENICE | ||
| 5 | BACCOUCHE, Motez | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| -81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TASSETTO Christian | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 2 | CANDELA JOELE | 19PA4208-JUDO TIGRE | ||
| 3 | ANDO' Marco | 19PA0333-P.E.LING | ||
| 3 | PALERMO Pietro | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 5 | NICOSIA Vincenzo | 19PA0333-P.E.LING | ||
| 5 | TROVATO ANTONIO SEBASTIANO | 19ME1146-MESSINA 93 | ||
| +81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASCIO Giuseppe | 19PA4328-AEROGYM | ||
| -40U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIGLIORISI Alessia | 19RG5080-JUDORAGUSA | ||
| 2 | ANTOCI Giada | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | MENDOLA Arianna | 19CT0745-DYNAMIC | ||
| 4 | GIBALDI Aurora | 19PA3743-P.KENNEDY | ||
| -44U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CICERO FLAVIA | 19RG2944-MIFUNE | ||
| 2 | ABATE ROBERTA | 19SR1023-BANDIERA | ||
| 3 | PAGANO Giorgia | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTE Mariagiulia | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| 2 | DURANTE Giulia Maria | 19ME4768-RONIN | ||
| 3 | GALATI MARIANGELA | 19PA4208-JUDO TIGRE | ||
| 3 | ROSSI PAOLA | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 5 | CANNELLA ALESSANDRA | 19PA4208-JUDO TIGRE | ||
| 5 | BADALAMENTI Alessandra | 19PA1098-COKYS CLUB | ||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FERRARO Claudia | 19ME1053-AIRON 90 | ||
| 2 | CATALANO Miriam | 19CT0493-TITANIACLUB | ||
| 3 | MONASTERO Gaia | 19PA1098-COKYS CLUB | ||
| 4 | MADONIA Micaela | 19PA4328-AEROGYM | ||
| -57U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VACCARELLA SOFIA | 19SR0106-SIRACUSANO | ||
| 2 | TRIGILI Giorgia | 19PA1098-COKYS CLUB | ||
| 3 | LANZA Marika | 19RG1022-USHIJIMA | ||
| 3 | RAMETTA Federica | 19SR0533-CLUB AVOLA | ||
| 5 | PAGLIARELLO Chiara | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 5 | BELLAVIA GIORGIA | 19PA5071-NOVANIPPON | ||
| -63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | URSO Diana | 19SR0533-CLUB AVOLA | ||
| 2 | SGROI Beatrice | 19PA4208-JUDO TIGRE | ||
| -70U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOLLICA Beatrice | 19ME4768-RONIN | ||




