| # | COMPETITOR | CLUB | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  BUTTERI Cristiano | 09LI1060-KDK LIVORNO | U15 - Male -55 | ||
| 2 |  CAPRESI Gioele | 09SI0192-VALDELSA | U15 - Male -55 | ||
| 3 |  INNOCENTI LANINI Samuele | 09FI0326-JUDO SESTO | U15 - Male -55 | ||
| 4 |  MASSETANI Mattia | 09FI0326-JUDO SESTO | U15 - Male -55 | ||
| 5 |  MAZZETTI Michael | 09GR0093-JUDO SAKURA | U15 - Male -55 | ||
| 6 |  MONTIGIANI Nicola | 09SI0525-AMIATINO | U15 - Male -55 | ||
| 7 |  RIGHETTI Alessio | 09LI0258-JUDO ELBA | U15 - Male -55 | ||
| 8 |  SEGGIANI Brando | 09SI0525-AMIATINO | U15 - Male -55 | 




