| -52U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 2 | ČERNJAK Anja | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| -57U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KETIŠ Tajda | DUPLEK | ||
| 3 | TATALOVIČ Ana | BEŽIGRAD | ||
| -63U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAZINGER Tina | BEŽIGRAD | ||
| -70U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MIRJANIČ Branka | BEŽIGRAD | ||
| 3 | ŠIMENC Špela | TRIGLAV KRANJ | ||
| -78U20 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 3 | MURKO Lea | DRAVA PTUJ | ||




