| G-1U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROŠER Sofia | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 2 | REK Maša | DRAVOGRAD | ||
| 3 | GAŠPER Gaja | MUTA | ||
| 4 | BALTIĆ Aleyna | RAVNE | ||
| 5 | DIZDAREVIĆ Emma | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| G-2U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KOZAR PLANINŠEK Hana | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 2 | ROŠER Brina | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | RANC Kaja | RAVNE | ||
| 4 | KAVNIK Špela | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| G-3U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIKAR Inja | MUTA | ||
| 2 | AŽNIK Lia | MUTA | ||
| 3 | VARGA Sofia | VELENJE | ||
| G-4U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | JANIŠ Hana | MUTA | ||
| 2 | LEBAR Viktoria | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| 3 | NEŽIČ Tinka | VELENJE | ||
| 4 | TEMNIKAR Rebeka | JK SLOVENJ GRADEC | ||
| G-5U10 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOSTENČNIK Neja | JK SLOVENJ GRADEC | ||




