| -38U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NESVIETOV SVIATOSLAV | Ukraine | ||
| 2 | BUTKO Maksym | Ukraine | ||
| 3 | JAKIELASZEK Miłosz | Poland | ||
| 3 | BURBA Karol | Poland | ||
| 5 | KARKOSZ Gabriel | Poland | ||
| 5 | KANIECKI Feliks | Poland | ||
| 7 | MILOŠEVIĆ Uglješa | Serbia | ||
| 7 | NESTERENKO Lev | Ukraine | ||
| -42U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEMENENKO Zoreslav | Ukraine | ||
| 2 | BRAHA Oles | Latvia | ||
| 3 | HERASYMENKO PAVLO | Ukraine | ||
| 3 | Olšar Tobiáš | Czechia | ||
| 5 | JASAITIS Rokas | Lithuania | ||
| 5 | TANASI SANDO | Latvia | ||
| 7 | KOVALCHUK ILLIA | Ukraine | ||
| 7 | BITARISHVILI Luka | Lithuania | ||
| -46U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ILCHEV Martin | Bulgaria | ||
| 2 | DOBROVOLSKIS Mantas | Lithuania | ||
| 3 | ALBIN IVAN | Ukraine | ||
| 3 | BLUM yonatan | Israel | ||
| 5 | BILASH HEORHII | Ukraine | ||
| 5 | POPOKS Aleksandrs | Latvia | ||
| 7 | IGLESIAS RODRIGUEZ Yeshua | Spain | ||
| 7 | NAVICKAS Domantas | Lithuania | ||
| -50U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LYKHOHLIAD VITALII | Ukraine | ||
| 2 | DMYTRENKO Yurii | Ukraine | ||
| 3 | RAHMANI NOAM | Israel | ||
| 3 | BOLISAS Danielius | Lithuania | ||
| 5 | ZANTARAIA DAVID | Ukraine | ||
| 5 | DONOV Simeon | Bulgaria | ||
| 7 | ANTONOV Ivan | Bulgaria | ||
| 7 | ŅEFJODOVS TAISON | Latvia | ||
| -55U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IGLESIAS RODRIGUEZ Matthew | Spain | ||
| 2 | ROMI guy | Israel | ||
| 3 | HONIG ariel | Israel | ||
| 3 | KYRPICHENKOV Roman | Ukraine | ||
| 5 | Soukup Hugo | Czechia | ||
| 5 | KAUGURS Dominiks | Latvia | ||
| 7 | Talich Štěpán | Czechia | ||
| 7 | SEKUŁA Stanisław | Poland | ||
| -60U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TINTOR Miloš | Serbia | ||
| 2 | APOSTOLOV Mihail | Bulgaria | ||
| 3 | SVOBODA Jakub | Czechia | ||
| 3 | Eriksen Alexander Jonas | Czechia | ||
| 5 | VEJINIS Arminas | Lithuania | ||
| 5 | ZUBAVIČIUS Tadas | Lithuania | ||
| 7 | KHOLIAVKO VALENTYN | Ukraine | ||
| 7 | KRAWCZENKO Daniil | Poland | ||
| -66U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAVCHENKO Mykhailo | Ukraine | ||
| 2 | TSVETKOV Stefan | Bulgaria | ||
| 3 | MIKĖNAS Jonas | Lithuania | ||
| 3 | YERMOLCHENKO OLEKSANDR | Ukraine | ||
| 5 | VELIČAN Noa | Croatia | ||
| 5 | Lechovič Tobiáš | Czechia | ||
| 7 | SLIPCHENKO Ivan | Ukraine | ||
| 7 | KOBYLIŃSKI Igor | Poland | ||
| -73U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZEMLIANYI Oleksandr | Ukraine | ||
| 2 | MANZHELII DMYTRII | Ukraine | ||
| 3 | ZHDANOV RIENAT | Ukraine | ||
| 3 | CHMIELIAUSKAS Gabrielius | Lithuania | ||
| 5 | GORCZYCA Mikołaj | Poland | ||
| 5 | ZASTROZHNIKOV TYMOFII | Ukraine | ||
| 7 | STANČIKAS Mantvydas | Lithuania | ||
| 7 | BUJNOCH Patrik | Czechia | ||
| +73U15 M | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lajčak Ondřej | Czechia | ||
| 2 | MARKOVIĆ Arian | Croatia | ||
| 3 | SHEREMETA MARAT | Ukraine | ||
| 3 | ZAMURA Artem | Ukraine | ||
| 5 | KOPEĆ MIKOŁAJ | Poland | ||
| 5 | MOSKALENKO STANISLAV | Ukraine | ||
| 7 | JĘDRZEJEWSKI Damian | Poland | ||
| 7 | KOTOWSKI Oskar | Poland | ||




