| -42MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ŁABUDZIŃSKI Szymon | Gwardia Tychy | ||
| 2 | BRUDNICKI Bartosz | Koka Jastrzębie | ||
| -46MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOMIN SZYMON | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | NOWAK PAWEŁ | Koka Jastrzębie | ||
| 3 | GAJDA Dawid | Koka Jastrzębie | ||
| -50MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COFALIK Krzysztof | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | PASTUSZKO Julian | Koka Jastrzębie | ||
| -55MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZHU YIBO | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | WINIARSKI Maurycy | Ippon Tychy | ||
| -60MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CZAJA MAKSYM | Kata Guruma Gliwice | ||
| 2 | MURAS Błażej | Polonia Rybnik | ||
| -66MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAZUR Kacper | Koka Jastrzębie | ||
| 2 | FILIP Oliwier | Koka Jastrzębie | ||
| 3 | BALCERCZYK Wojciech | Koka Jastrzębie | ||
| -73MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SMOŁKA Kamil | Koka Jastrzębie | ||
| +90MU15 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SURMACZ Dominik | Koka Jastrzębie | ||




