| # | Competitor | Club | Wins | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACH LEON | 0 | 0 | |||
| 2 | JANICA STANISŁAW | 2 | 101 | |||
| 3 | CZERWIK TYMOTEUSZ | 1 | 100 |
JANICA STANISŁAW
[02:27] 00 s0 : 00 s0
JANICA STANISŁAW
[00:47] 10 s0 : 00 s0
CZERWIK TYMOTEUSZ
[02:00] 00 s0 : 02 s0
| # | Competitor | Club | Wins | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LACH LEON | 0 | 0 | |||
| 2 | JANICA STANISŁAW | 2 | 101 | |||
| 3 | CZERWIK TYMOTEUSZ | 1 | 100 |
[02:27] 00 s0 : 00 s0
[00:47] 10 s0 : 00 s0
[02:00] 00 s0 : 02 s0