| -50U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IOVINE Dimitri | 07GE0764-judo pra | ||
| -55U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITALE Elia | 07SV2434-SHARIN | ||
| 2 | GUIDI EMANUELE | 07IM2395-YOSHIN RYU | ||
| 3 | GHIGO LUCA | 07SV2434-SHARIN | ||
| 3 | GRANDI FRANCESCO | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| 5 | LAZZARI LOPEZ CLAUDIO | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 5 | TESTORE JACOPO | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| -60U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINA Edoardo | 07GE3983-SCAT | ||
| 2 | NARTENI ALESSIO | 07SV0285-YAMA ARASHI | ||
| 3 | GIARTOSIO TOMMASO | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| 3 | FERRARO Alessio | 07SV2434-SHARIN | ||
| 5 | BOUDABSA Mohamed | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 5 | MORIYAMA Tsubasa | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 7 | STORTI Leonardo | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 7 | PASCUZZO Mattia | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| -66U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIVOLTA LORENZO | 01AL0098-J.C. CASALE | ||
| 2 | MASTROLILLO ANDREA | 07IM5195-KUMIAI | ||
| 3 | MORSIA ANDREA | TSUKURI JUDO VENTIMIGLIA | ||
| 3 | POLETTO Alberto | 07GE3983-SCAT | ||
| 5 | AMBROSIO LEONARDO | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| 5 | CUCE' Giacomo | 01AT4042-ASTI JUDO | ||
| -73U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CUCCU Alessio | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 2 | LAGANA MATTEO | 07IM2395-YOSHIN RYU | ||
| 3 | SORU FEDERICO | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 3 | QUAGLIA Francesco | 07IM4968-SIMONAZZI | ||
| 5 | MARCHELLI Giacomo | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 5 | PANIZZI Alessandro | 07IM0319-SAKURA | ||
| 7 | KHATER Omar | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| -81U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TODDE MARIO | 07IM0355-TODDE ZEN | ||
| -44U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINI FRANCESCA | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 2 | CAMPIA GIULIA | 01AT4042-ASTI JUDO | ||
| 3 | CORBELLI Luana | 07IM4968-SIMONAZZI | ||
| -48U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTTERO Elisa | 07IM5195-KUMIAI | ||
| 2 | VENTURINI ELISA | 07SP0155-INSIEME | ||
| -52U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANZAFAME Francesca Caterina | 07IM4968-SIMONAZZI | ||
| 2 | VICARI Nicole | 07IM4968-SIMONAZZI | ||
| -57U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZUIN BEATRICE | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | TRECARICHI Sofia | 07SV2434-SHARIN | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGINI GAIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | CALIMERA Alessia | 07IM4968-SIMONAZZI | ||
| 3 | MATEI TURCANU Maria | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| 3 | SURACE EMMA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAGLIETTO NICOLA LUIGI | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 2 | ELIA Nicolò | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 3 | BEVILACQUA MATTEO FERNANDO | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 4 | OTTONELLO FRANCESCO | 07GE0764-judo pra | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IEZZI Federico | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| 2 | AULINO GABRIELE | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | LO BASSO LEONARDO | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 4 | VASQUEZ PUNIN Jair Baggio | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELLINI LORENZO | 20CA1608-FOX CLUB | ||
| 2 | LASAGNA EMANUELE ZEQIU | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | FARULLA NICCOLO' | 07SV2434-SHARIN | ||
| 3 | GALIBERTI Riccardo | 07GE5187-SHODOKAN | ||
| 5 | CARBONETTO Marco | 07IM0698-BYAKKO | ||
| 5 | CAPERDONI FILIPPO | KEN OTANI MELEGNANO | ||
| 7 | GIASI Thomas | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| 7 | DALMAZZO Mattia | 07GE0764-judo pra | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVO SAMUEL | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | ENI Mihai | KEN OTANI MELEGNANO | ||
| 3 | PORCARO CESARE | 01VC0311-MARMARTRINO | ||
| 3 | CREVANI DAVIDE | 07SV2434-SHARIN | ||
| 5 | CARTA NICOLO' | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 5 | BERSEZIO GIACOMO | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CREVANI MANUEL | 07SV2434-SHARIN | ||
| 2 | SEGBEDJI VIGNINOU AKMEL | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IAMUNDO Maruska | 07IM0226-VENTIMIGLIA | ||
| 2 | DE MARTINO Laura | 07SV2434-SHARIN | ||
| 3 | FERRI MARTINA | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 4 | SELVAGGIO EMMA | 07SV0697-BUTOKU | ||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORLANDI Alessia | 03MI4403-EISHO CLUB | ||
| 2 | DI MICHELE NICOLE | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| -38U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZINGHINI' LORENZO | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 2 | VITELLI Elia | 07SP0155-INSIEME | ||
| 3 | CELISLAMI Justin | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 3 | BRAKA Gabriele | 07IM2124-D.M. ASD | ||
| -42U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | INGROSSO MANUEL | 07SP0155-INSIEME | ||
| 2 | GHIAZZA Riccardo | 07GE3983-SCAT | ||
| 3 | BENZI Andrea | 01AL1795-BUDO CLUB | ||
| 3 | BONZANO Andrea | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 5 | ROMEO Daniele | 07GE5187-SHODOKAN | ||
| 5 | BONO PAOLO | TSUKURI JUDO VENTIMIGLIA | ||
| -46U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOUDABSA Omar | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 2 | PATRIN Arsenii | 07GE3983-SCAT | ||
| 3 | DJALA Sirdi | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 3 | CAPUANO Carlo | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| -50U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALOISE MARIO | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| 2 | ROSATO Francesco | 01AL4423-ATLETICO | ||
| 3 | DE LUCIA GABRIEL | 07IM0226-VENTIMIGLIA | ||
| 3 | CARRARO Stefano | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 5 | LEON GUAGUA Jakob Nathan | 07GE5187-SHODOKAN | ||
| 5 | PUNZO Mario | 07SP0155-INSIEME | ||
| 7 | CIRILLO Mirko | 07IM0319-SAKURA | ||
| -55U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIERI MATTEO | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 2 | BOVENZI Edoardo | 07IM2395-YOSHIN RYU | ||
| 3 | FERRAROTTI Samuele | 01VC0311-MARMARTRINO | ||
| 3 | SPADACINI Gabriele | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 5 | CASELLA Giovanni Marino | 07SV2434-SHARIN | ||
| -60U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIGLIOTTI LORENZO | 01VC0311-MARMARTRINO | ||
| 2 | MINICHINI Gioele | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 3 | BARBANO ALESSANDRO | 01AL0098-J.C. CASALE | ||
| 3 | CAPELLO Daniele | 07IM5195-KUMIAI | ||
| 5 | TOLA RYAN LUIS | 07GE5187-SHODOKAN | ||
| 5 | SANCHEZ Fabrizio | 07IM1666-VALLECROSIA | ||
| -66U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FONTANA Federico Maria | 07IM0319-SAKURA | ||
| 2 | MUCA Biordi | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 3 | MUCA Andrea | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| -73U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTENI Matteo | 07IM0355-TODDE ZEN | ||
| 2 | CROESI RICCARDO | TSUKURI JUDO VENTIMIGLIA | ||
| -81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOGIACCO Alessandro | 07IM1666-VALLECROSIA | ||
| 2 | KAMENEV Vladyslav | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| +81U15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DALTOÈ Riccardo | 07IM0226-VENTIMIGLIA | ||
| -44U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AULINO NINA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 2 | GASTALDO GIULIA | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 3 | MATERA KAROLINA | 01AL4423-ATLETICO | ||
| 4 | BARCELLONE BIANCA | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| -48U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FEDERICO Lisa Itria | 07IM1666-VALLECROSIA | ||
| 2 | MATA' Emma | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 3 | BONELLI Viola | 01AL1795-BUDO CLUB | ||
| -52U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUETTO Greta | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 2 | SANTAPAOLA Martina Chiara | 07GE5187-SHODOKAN | ||
| 3 | ULIVIERI Elisabetta | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 3 | VECCHIÈ Ilaria | 07GE5187-SHODOKAN | ||
| 5 | FARAUANU Isabellaantonella | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| 5 | PISANO MAIA | 07IM1666-VALLECROSIA | ||
| -63U15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PESCE Ludovica | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| 2 | ROVAGNA Chiara | 07SP0155-INSIEME | ||
| 3 | HADDAN Yasmin | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 3 | HAMDI Nour El Houda | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 5 | HABBAD Isra | 07GE0764-judo pra | ||
| 5 | HERNANDEZ NOY BIANCHI ISLENAY MARI | 07GE0764-judo pra | ||
| -36U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANCARELLA ANTONIO | TSUKURI JUDO VENTIMIGLIA | ||
| 2 | MICHELINI Giacomo | 07GE0764-judo pra | ||
| 3 | REPETTO MICHELE | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 3 | EMERIGO Mattia | 07IM0355-TODDE ZEN | ||
| -40U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POMATI ANDREA | 01VC0311-MARMARTRINO | ||
| 2 | BERSANI Stefano | 07GE3983-SCAT | ||
| 3 | BERSANI Guglielmo | 07GE3983-SCAT | ||
| 3 | LEE Massimo | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| -45U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTEFORTE Nicolo' | 01AT2285-OLIMPIC AT | ||
| 2 | SICARI Alessio | 07IM2395-YOSHIN RYU | ||
| 3 | ZIMBARO ALESSANDRO | 01VC0311-MARMARTRINO | ||
| 3 | MARVALDI Stefano | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 5 | BARALE Kevin | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 5 | VELEZ MOLINA Ray Anthony | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 7 | POMATI FABIO | 01VC0311-MARMARTRINO | ||
| -50U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSCHETTI Michele | 01AL0098-J.C. CASALE | ||
| 2 | CAPELLO LEONARDO | 07IM2395-YOSHIN RYU | ||
| 3 | RAFFAELLI CRISTIAN | 07SP0155-INSIEME | ||
| 3 | INDELICATO Andrea | 07IM0319-SAKURA | ||
| 5 | CELA Gabriel | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 5 | CRUZ MARTE Christian | 07SP0155-INSIEME | ||
| -60U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE PAOLA JOELE | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| -36U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIPAROTI MARTINA | 07IM0319-SAKURA | ||
| -48U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIBEA Alexandra | 01AL4423-ATLETICO | ||
| -52U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALDONADO Ainhoa | 01AL4423-ATLETICO | ||
| -57U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI MICHELE Emily | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| 2 | QUATRALE ESTHER | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| -63U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TASSISTO GLORIA | 07GE2453-S. LEVANTE | ||




