| -55U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MISOAGA Nicolò | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 2 | MORETTI Mirko | 12RM3376-Giovinazzo | ||
| 3 | CADDEO FILIPPO | 20CA3029-ICHNOS | ||
| 3 | LAPI FRANCESCO | 19ME3416-IPPON CLUB | ||
| 5 | FRAGLICA Giosue' Celeste | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | EL FAZAZI OMAR | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 7 | MUGGIANU MATTEO | 20CA0496-KODOKAN | ||
| 7 | SANDRINI ANGELO KAROL | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| -60U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SODANO Raffaele | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 2 | SASSI Thomas | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | ERRICHIELLO DAVIDE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | CANOVA SAMUELE | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 5 | BETTI LEONARDO MARIA | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 5 | TINELLI MARIO | 15CE3640-GIOVANI T. | ||
| 7 | PELLIZZARO MATTIA | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| 7 | CROCIANI Francesco | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| -66U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NINFO FEDERICO | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 2 | BICORGNI ALESSANDRO | 10PG2861-I POETI | ||
| 3 | ESPOSITO ANTONIO | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | ALGIERI SAMUELE | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | CHTIR AKIM | 03MN3582-LE SORGIVE | ||
| 5 | NIOLA DAVIDE | 08FC1890-AKDK | ||
| 7 | GAMBELLI DAVIDE | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | BIFFI Cristian | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| -73U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TAVOLETTA Lucio | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 2 | PICCOLO GABRIELE | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 3 | BOSIS FEDERICO | 03MI0621-POLBESANESE | ||
| 3 | MAZZOLA SALVATORE | 19PA4701-VIRTUS | ||
| 5 | GORIA MATTEO | 01TO3413-ACC SANTENA | ||
| 5 | CAPASSO Rocco | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 7 | LONGHI Danilo | 12RM0162-BANZAI RM | ||
| 7 | MANENTI GIULIO | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| -81U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALEKSANOVI Saba | 12RM0163-PRENESTE | ||
| 2 | COVI SIMONE | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | SANSONETTI FRANCESCO | 12RM1604-FLORIDA | ||
| 3 | CLAVERIO Marco | 01TO3089-KUMIAI SSD | ||
| 5 | MOCERINO ANDREA | 15NA0363-C.S.POMILIA | ||
| 5 | D'URBANO Alessandro Bruno | 12RM0084-CARABINIERI | ||
| 7 | NTIPADEM NOUNI Alex Faustin | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 7 | MOLINARO GIULIO | 03VA0021-JUDO ROBUR | ||
| -90U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINCINESI Cristiano | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 2 | COPAT LEONARDO | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 3 | ARTICOLO Danilo | 01TO0430-CRS AKIYAMA | ||
| 3 | CARTA Alex | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 5 | VALLINO Alessandro | 01TO5081-TEAMCAFASSE | ||
| 5 | CAPEZZUTO ANTONIO | 15NA1339-FUORIGROTTA | ||
| 7 | CLOCCHIATTI DANIEL | 06UD0623-KUROKI | ||
| 7 | TOSCA Andrea | 03CO2449-J.K.CAPIAGO | ||
| -100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZOFF GIANMARIA | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | VILLANO EDOARDO | 09LI0194-ROSIGNANO | ||
| 3 | CAPPELLO Giorgio | 19RG0746-KOIZUMI | ||
| 3 | PENONE YURI | 01CN1807-VALLE MAIRA | ||
| 5 | BERNI JACOPO | 08RE3459-DOJO SDK | ||
| 5 | BASSO VALENTINO | 01TO3258-ACCADEMIA | ||
| 7 | GRAZIOSI Davide | 12RM5289-HARMONY | ||
| 7 | GALLUZZI ettore | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| +100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI Emiliano | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 2 | DI MAIO CHRISTIAN | 15NA3536-JUDO FORIO | ||
| 3 | CORSICA Michele | 15NA1418-NIPPON NA | ||
| 3 | FROSIO Edoardo | 03BG2268-SHENTAO SAM | ||
| 5 | ADORNO Gabriele Danilo | 03CR0218-KDKCREMONA | ||
| 5 | NOVELLI Edoardo | 03BG1886-JUDOBERGAMO | ||
| 7 | BELLUCCI Gianluca | 08BO1597-SAN MAMOLO | ||
| 7 | MATTIOLI Alessio | 09PI2958-CHAMPION PI | ||




