| -60Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TORRETTI GIOVANNI | 18RC3218-YAMASHITA | ||
| 2 | AVAGLIANO Gabriele | 15SA0210-KENDOKAN | ||
| 3 | GERARDI Giuseppe | 17PZ4130-JC POTENZA | ||
| -66Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SENATORE Giuseppe | 15SA0210-KENDOKAN | ||
| 2 | ROSSOMANDO BRUNO | 15NA0364-BUSEN NA | ||
| 3 | ANDRETTI Samuele | 18CS0296-KODOKAN | ||
| 4 | PIETROLUONGO Francesco | 15NA0364-BUSEN NA | ||
| 5 | PIACENTINO FEDERICO | ASD JUDO WORLD TEAM | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ALICE Pietro | 18CS4728-REMORINI | ||
| 2 | SAPORITO Guido | 18CS4728-REMORINI | ||
| 3 | BELLINI Marcello | 18RC3218-YAMASHITA | ||
| 3 | IACOMINO DANIELE | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| 5 | FERRARA GIANMARCO | 15SA0210-KENDOKAN | ||
| 5 | MOSCA DANIELE | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 7 | CHIAIE Giovanni | 15BN3641-MASTER CLUB | ||
| 7 | TORNESE Giuseppe | 13CH3886-C.M. FIGHT | ||
| -81Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAMPANELLA COSIMO | 16TA1686-EUROSPORT | ||
| 2 | FIORINI Franco | 12FR0936-BENFIT | ||
| 3 | AVALLONE Francesco | 15SA1414-OLIMPICA | ||
| 3 | CODA Francesco | 15SA0210-KENDOKAN | ||
| 5 | LIBERATORE Vincenzo | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 5 | ELIA Samuele | 18CS0296-KODOKAN | ||
| 7 | SILIPO Andrea | 18CZ2752-LIFEINSPORT | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | EL KELKOUZI ACHRAF | 15SA1347-GONOSEN | ||
| 2 | PALERMO CRISTIAN | 17PZ0332-KDKPALAZZO | ||
| 3 | POMPONIO Marco | 17PZ4130-JC POTENZA | ||
| 4 | SOLDI MICHAEL GIOVANNI | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| -100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PARASYUK Eugenio | 17PZ1743-KDK BRIENZA | ||
| 2 | NACCHIA Gianfranco | 15SA2279-GRIVIT | ||
| +100Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERONI Dennis | 18CS0532-CUS | ||




