| -24 B/GU10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORRADO Elia | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 2 | RICCI Nicola | 16BA3920-LA POPULAR | ||
| 3 | MICCOLI ANGELO | 16BR1287-JIGORO KANO | ||
| 4 | MORO Manuel | 16BR1454-KYAI | ||
| 5 | CATAMO Rocco | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| -24 A/MU10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI GREGORIO CLAUDIO | 16TA0048-BARTOLOMEO | ||
| -28U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRONTERA Giulio | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 2 | LANZETTA Simone Andrea | 16BR1454-KYAI | ||
| 3 | MOSSUTO Angelo | 17MT3433-FITNESSJUDO | ||
| 4 | BRAY Andrea | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 5 | CARBONE Federico | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| -32U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMATI VINCENZO | 17MT1021-KDKNATRELLA | ||
| 2 | MARRA Rocco | 16LE2260-JUDORUFFANO | ||
| 3 | SIMMARANO Luigi | 17MT3433-FITNESSJUDO | ||
| 4 | RUTIGLIO Alessandro | 16BR1287-JIGORO KANO | ||
| 5 | CONIGLIO LUIGI | 16BR1287-JIGORO KANO | ||
| -46U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAGNULO Giovanni Francesco | 16BR1454-KYAI | ||
| 2 | BRUEL Vincent Ivan | 16BR1454-KYAI | ||
| 3 | FLORE SIMONE | 16BR1287-JIGORO KANO | ||
| +50U10 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PEPE GAETANO | 17MT1021-KDKNATRELLA | ||
| 2 | PALAZZO Elio | ASD TIGER | ||




