| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  03MI0372-PIOLTELLO | 2 | 1 | 1 | |||||
| 2 |  03BS1809-CAPELLETTI | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 3 |  03BG0772-JITAKYOEI | 1 | 2 | 1 | |||||
| 4 |  03MI4817-ASDARCONATE | 1 | |||||||
| 5 |  03MI0221-JC S.DONATO | 1 | |||||||
| 6 |  03CO2446-LARIO JUDO | 1 | |||||||
| 7 |  03BS2405-RYU JUDO | 1 | |||||||
| 8 |  03VA3884-PRO PATRIA | 1 | |||||||
| 9 |  03BG0439-SANKAKU BG | 2 | 1 | ||||||
| 10 |  03CO0519-MON CLUB CO | 1 | 1 | ||||||
| 11 |  03BG1614-JUDOSARNICO | 1 | |||||||
| 12 |  03BG4194-ARTIMARZIAL | 1 | |||||||
| 13 |  03MI0728-JC SEGRATE | 2 | |||||||
| 14 |  03MI4403-EISHO CLUB | 1 | 1 | 1 | |||||
| 15 |  POLISPORTIVA NIPPON | 1 | 1 | ||||||
| 16 |  03BG2268-SHENTAO SAM | 1 | |||||||
| 17 |  03CO2419-AROSIO JUDO | 1 | |||||||
| 18 |  03MN3582-LE SORGIVE | 1 | |||||||
| 19 |  03VA0760-BUSEN LUINO | 1 | |||||||
| 20 |  03MI0773-JUDO TREZZO | 1 | |||||||
| 21 |  03MI0091-JC LEGNANO | 1 | |||||||
| 22 |  03CO3275-KDK COMO | 1 | |||||||
| 23 |  03CR3442-J CASALASCO | 1 | |||||||
| 24 |  03CR0218-KDKCREMONA | 1 | |||||||
| 25 |  03BS0769-PALAZZOLO | 1 | |||||||
| 26 |  03BS1449-YOKOHAMA | 1 | 




