| # | COMPETITOR | PLACE | CATEGORY | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. | U21 | -60 | |||
| 2 | 1. | U13 | +73 | |||
| 3 | 1. | U15 | -70 B/A | |||
| 4 | 1. | U23 | -66 | |||
| 5 | 1. | U18 | -48 B/A | |||
| 6 | 1. | U18 | +70 B/A | |||
| 7 | 1. | U21 | -81 | |||
| 8 | 2. | U18 | -66 B/A | |||
| 9 | 2. | U21 | -73 | |||
| 10 | 2. | U18 | -57 V/M | |||
| 11 | 2. | U21 | -60 | |||
| 12 | 3. | U18 | -73 V/M | |||
| 13 | 3. | U18 | +70 V/M | |||
| 14 | 3. | U18 | -60 B/A | |||
| 15 | 3. | U23 | -60 | |||
| 16 | 4. | U13 | -50 | |||
| 17 | 5. | U21 | -73 |




