| -60U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRACALI ANDREA | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 2 | ZITO Manuele | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| -66U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANGANIELLO Efrem Andrea | 09PT0120-JUDO KDK PT | ||
| 2 | TOZZETTI Francesco | 09FI0043-KODOKAN FI | ||
| -73U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DELLO IACONO Nicola | A.S.D. JUDO FUJIYAMA | ||
| 2 | LINGENTI DANIELE | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 3 | GELLI Federico | 09AR4371-CASENTINO | ||
| 3 | SALVATORI Federico | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 5 | GATTESCHI Samuele | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 5 | PULEO AGOSTINO | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| -81U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ORSOI OLEG | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 2 | VERNICE Stefano | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| 3 | KOLA Paskuale | 09PT3323-QUARRATA | ||
| 4 | DEMOFONTI Christian | 09FI0043-KODOKAN FI | ||
| 5 | FAILLI Alessio | 09FI2889-JUDO INCISA | ||
| -90U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVALLETTI Alessio | 09SI0192-VALDELSA | ||
| 2 | CHIMENTI Gabriel | 09AR1402-SANSEPOLCRO | ||
| -52U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNUCCHI Ginevra | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| -57U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVINI OLIMPIA | 01AL3819-SHINSEI | ||
| -63U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE DONNO Siria | 09PT4989-VAL NIEVOLE | ||
| 2 | PENNACCHI Valeria | 09LU0100-FORNACI | ||
| +78U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SARRI sara | 09FI2889-JUDO INCISA | ||
| -46 V/MU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ROSSI VITTORIO | 09LI0158-JUDO CECINA | ||
| 2 | SENSI Guglielmo | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | MURATORI Andrea | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| -50 B/AU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVADORI Massimo | 09FI0326-JUDO SESTO | ||
| -50 V/MU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GENOVESE ANTONIO | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 2 | LIPPI GUGLIELMO | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| 3 | DINI Luca | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| -55 B/AU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGANO Giacomo | 09PT0120-JUDO KDK PT | ||
| 2 | MARINELLI Lorenzo | 09FI0191-JC BUDOKWAI | ||
| -55 V/MU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEACCI Amedeo | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 2 | BARABESI Brando | 09PT4989-VAL NIEVOLE | ||
| 3 | BUONAMICI PIETRO | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 3 | PISANESCHI Andrea | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 5 | BINI DIEGO | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| 5 | MAZZI Iacopo | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| 7 | LEONETTI Giorgio | 09FI0326-JUDO SESTO | ||
| 7 | GORI EDOARDO | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| -60 B/AU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BENAVENTE Agustin | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 2 | DAI Francesco | 09PO1285-KYUSHINRYU | ||
| 3 | VECCHIO ANDREA | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 4 | SIMONTI Teseo | 09FI2889-JUDO INCISA | ||
| -60 V/MU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | D'ADDONA TOMMASO | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 2 | MONETA RICCARDO | 09FI0013-PGF JUDO | ||
| 3 | TOMBARI ALESSANDRO | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 3 | ROCCHI Alessandro | 09PI2958-CHAMPION PI | ||
| 5 | CIPRIANI BUFFONI Tommaso | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 5 | DOMENICHINI Elia | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 7 | TILLI alessandro | 09FI2889-JUDO INCISA | ||
| 7 | BENAVENTE Agustin | 09LI3838-ORIENTE | ||
| -66 B/AU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAIONA Alberto | 09FI0191-JC BUDOKWAI | ||
| 2 | CATANIA DIEGO | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| -66 V/MU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BELLINI Alessandro | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 2 | GABBRIELLINI DANIELE | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | BENZA LEONARDO | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | BELLUOMINI OSCAR | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| 5 | MARSEGLIA Thomas | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 5 | GALLI Marino | 09FI0230-INCONTRI FI | ||
| 7 | PALERI Francesco | 09FI0043-KODOKAN FI | ||
| 7 | FUSCO Karim | 09FI2889-JUDO INCISA | ||
| -73 B/AU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DEL PUGLIA Leonardo | 09AR1402-SANSEPOLCRO | ||
| 2 | DONATINI Lapo | 09FI0191-JC BUDOKWAI | ||
| 3 | NIERI Logan | 09PT0120-JUDO KDK PT | ||
| -73 V/MU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VANNINI MATTEO | 09LU0100-FORNACI | ||
| 2 | GIGLI ENZO | 09LU0100-FORNACI | ||
| 3 | ERMINI MARCO | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 3 | BELLINI Riccardo | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 5 | BIONDI Niccolo' | 09LI3798-PETER PAN | ||
| 5 | MELARA VEZZOSI Francesco | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 7 | PAOLOZZI Manuel | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 7 | FRANCESCHI Pietro | 09LI3838-ORIENTE | ||
| -81 B/AU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STROGOTEANU Christian | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 2 | VICINELLI Andrea | 09PT0120-JUDO KDK PT | ||
| 3 | BONACCHI Tommaso | 09PT0120-JUDO KDK PT | ||
| -81 V/MU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GORI Giovanni | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 2 | HURTADO MARTINEZ Orestes | 09PO1285-KYUSHINRYU | ||
| 3 | BUONAFINA FILIPPO | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| 4 | STROGOTEANU Christian 1 | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| -90 V/MU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PERSICO Mauro | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 2 | DONADEL Luca | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| 3 | MARCELLI Emiliano | 09FI0191-JC BUDOKWAI | ||
| +90 B/AU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GORI Giacomo | 09PT0120-JUDO KDK PT | ||
| +90 V/MU18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALTINTI Mattia | 09PT3323-QUARRATA | ||
| -44 B/AU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIUSTI Ginevra | 09AR1402-SANSEPOLCRO | ||
| -48 B/AU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANNORI Roberta | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 2 | CITTI Carolina | 09LU0100-FORNACI | ||
| -48 V/MU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAIULO Greta | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| 2 | CITTI Carolina 1 | 09LU0100-FORNACI | ||
| -52 V/MU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NASTASI EMMA | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 2 | NASTASI GAIA | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | TAURASI ELEONORA | 09LI3798-PETER PAN | ||
| 3 | ACCARINO Noemi | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 5 | BRUNETTI Giulia | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 5 | MEARINI Viola | 09PT3323-QUARRATA | ||
| -57 B/AU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSALLI Alessandra | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| -57 V/MU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PAGLIAI Sara | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 2 | LOMBARDI ASIA | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 3 | MAGNANENSI Melissa | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 4 | REBUFFAN Arianna | 09FI0191-JC BUDOKWAI | ||
| 5 | FEDERIGI ALONSO Catalina | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| -63 B/AU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELLI Chiara | 09LU0100-FORNACI | ||
| 2 | MANFREDINI IRENE | 09LI0159-AS PIOMBINO | ||
| -63 V/MU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELLI Chiara 1 | 09LU0100-FORNACI | ||
| 2 | COZZOLINO Gaia | 09MS0229-FUJI-YAMA | ||
| -70 B/AU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GURIN Viola Andrea | 09FI2889-JUDO INCISA | ||
| -70 V/MU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ROSA Sofia | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| 2 | MARKU KLEA | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| 3 | BARATTIERI Olimpia | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 4 | BARDAZZI Luna | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| +70 B/AU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORALES GIULIA | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| +70 V/MU18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CELLI Nicole | 09LU0100-FORNACI | ||
| 2 | MARTINI Lucrezia | 09AR4371-CASENTINO | ||
| 3 | MORALES Giulia 1 | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| -55U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIONDI Alessio | 09PT4989-VAL NIEVOLE | ||
| 2 | SPANO Tommaso | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| -60U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIANETTI Giovanni | 09PI2958-CHAMPION PI | ||
| 2 | PAGANI Kevin | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 3 | ZITO Manuele | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| -66U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOMBARDI NICCOLO' | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| 2 | PASQUINI Francesco | 09AR0305-MONTEVARCHI | ||
| 3 | DEL GRECO Giulio | 09FI0700-BAGNORIPOLI | ||
| 4 | LEONI Andrea | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 5 | BURCHI MARCO | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| -73U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRESU Leonardo | 09AR0305-MONTEVARCHI | ||
| 2 | FIALDINI GIANMARIA | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| 3 | BANDINI Andrea | 09AR1402-SANSEPOLCRO | ||
| 3 | PARISI Francesco | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 5 | BANDINI SAMUELE | 09SI0192-VALDELSA | ||
| 5 | BURCHI LORENZO | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| 7 | BIGINI Flavio | 09MS0229-FUJI-YAMA | ||
| 7 | CAPECE Luca | 09FI0191-JC BUDOKWAI | ||
| -81U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALGIMIGLI Fabio | 09FI0700-BAGNORIPOLI | ||
| 2 | GIACOMIN Nicolo' | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 3 | VAGLINI Lorenzo | 09LI3838-ORIENTE | ||
| -90U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVALLETTI Alessio | 09SI0192-VALDELSA | ||
| -100U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIERGUIDI DANIELE | 09FI2889-JUDO INCISA | ||
| 2 | BONALDI ALESSANDRO | 09SI0192-VALDELSA | ||
| +100U23 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | KUTIVADZE Giorgi | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| -52U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZANELLATO Martina | 09FI0043-KODOKAN FI | ||
| -57U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SALVINI OLIMPIA | 01AL3819-SHINSEI | ||
| 2 | MANZO Patrizia | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| -63U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PENNACCHI Valeria | 09LU0100-FORNACI | ||
| -78U23 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ADAMSKA DOMINIKA KATARZYNA | 09SI0525-AMIATINO | ||
| -38 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOFFREDO Alessandro | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 2 | PANESSA Filippo | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| -42 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUCCI ETTORE | 09GR3125-BODY LIFE | ||
| 2 | TASSELLI Andrea | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | LANDI Ettore | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | VANNACCI Giacomo | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 5 | GHIGNOLI Dario | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 5 | DRUDI NICCOLO' IAN | GINNASTICA SANGIOVANNESE | ||
| -42 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MILIANTI Michelangelo | 09PI2958-CHAMPION PI | ||
| 2 | DI PISELLO Alberto | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | DINI Nicola Elia | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| -46 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIZZO Michele | 09FI0191-JC BUDOKWAI | ||
| 2 | RICCA Andrea | 09AR4371-CASENTINO | ||
| 3 | VELA Armando | 09PO1285-KYUSHINRYU | ||
| 4 | GREGORIO MATTEO | GINNASTICA SANGIOVANNESE | ||
| -46 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETTI Enrico | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 2 | FRANCOLINI ANDREA | 09FI4698-SHINSEI FI | ||
| 3 | PAPI Diego | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 4 | GRECO Andrea | 09PT3323-QUARRATA | ||
| -50 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VITIELLO Michele | 09PT4989-VAL NIEVOLE | ||
| 2 | ROMEO Salvatore | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | FORGIONE Mare | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 3 | BECHERI Mattia | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 5 | COSENTINO Alessio | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 5 | MARTORELLA Matteo | 09LI0258-JUDO ELBA | ||
| 7 | DALIPAJ LEONARDO | GINNASTICA SANGIOVANNESE | ||
| 7 | MOLNAR ALEKSANDR | 09PI2958-CHAMPION PI | ||
| -55 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | COSCO Pietro | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 2 | INNOCENTI LANINI Samuele | 09FI0326-JUDO SESTO | ||
| 3 | ORLANDI Federico | 09AR4371-CASENTINO | ||
| 4 | BAAS Alexander James | 09FI2889-JUDO INCISA | ||
| 5 | FERATI Leonardo | 09FI0191-JC BUDOKWAI | ||
| -55 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TERZIANI SAMUELE | 09PT3323-QUARRATA | ||
| 2 | PELAMATTI VITTORIO | 09LI3571-KDK KIAI | ||
| -60 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPRESI Gioele | 09SI0192-VALDELSA | ||
| 2 | DE LUCA Jhosef | 09FI2889-JUDO INCISA | ||
| 3 | SEGGIANI Brando | 09SI0525-AMIATINO | ||
| 4 | RASOTI GIONA | GINNASTICA SANGIOVANNESE | ||
| -60 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TOSI ELIA | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| 2 | ZOLI ETTORE | 09FI0043-KODOKAN FI | ||
| 3 | ROSSI Niccolo' | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| -66 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALDINI ORTEGA Alexsandro | 09SI0192-VALDELSA | ||
| 2 | RASOTI LEONARDO | GINNASTICA SANGIOVANNESE | ||
| 3 | VALDINI ORTEGA Alejandro | 09SI0192-VALDELSA | ||
| -66 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIENTINESI GIANLUCA | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| 2 | DESOLE THOMAS | 09LI3571-KDK KIAI | ||
| -73 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BECAGLI Cristian | 09FI0043-KODOKAN FI | ||
| -81 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MINUCCI Andrea | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 2 | PROCOP Eduard | 09SI0192-VALDELSA | ||
| 3 | ANTONINI JACOPO | 09FI0231-KDK EMPOLI | ||
| -40 B/AU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PRECANIA CAMILLA | 09LI3798-PETER PAN | ||
| 2 | DONATI Teresa | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 3 | VAROTTO Leyla | 09LI3798-PETER PAN | ||
| -48 B/AU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUIDOTTI Sofia | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 2 | MATQOUNE RAQUIQ ISRAA | GINNASTICA SANGIOVANNESE | ||
| 3 | DRUDI ADELE SOPHIE | GINNASTICA SANGIOVANNESE | ||
| 4 | BATTISTINI SILVIA | 09PT0120-JUDO KDK PT | ||
| -48 V/MU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VALLONE Virginia | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 2 | CIPRIANI BUFFONI Sofia | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 3 | VITIELLO Francesca | 09PT4989-VAL NIEVOLE | ||
| -52 B/AU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BIAGINI Greta | 09LI3798-PETER PAN | ||
| 2 | BERRETTI Alessia | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | FRAU AURORA | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | PERSICO Margherita | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 5 | OCCHIBELLI VIOLA | 09PT0120-JUDO KDK PT | ||
| 5 | RABASCIO YASMINE | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| -57 V/MU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORSI Emma | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 2 | GIARI Noemi Luna | 09LI3798-PETER PAN | ||
| 3 | BIZHUTA Aurora | 09FI2889-JUDO INCISA | ||
| 4 | CAPALDO Diletta Delfina | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| -63 B/AU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LASTRUCCI Marta | 09PT3323-QUARRATA | ||
| 2 | HOLZNER Emma | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| 3 | PANFI Martina | 09GR3125-BODY LIFE | ||
| 4 | CHIARAMONTI NORA | ASD BODY LIFE | ||
| 5 | GIOVANNETTI GINEVRA | 09PT0120-JUDO KDK PT | ||
| -63 V/MU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUBELADZE Mariami | 09PI2958-CHAMPION PI | ||
| -70 B/AU15 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | IBRO EVA | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| -36U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MAGNANENSI ALFREDO | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 2 | BORRACELLI Massimo | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| 3 | GABRIELLINI MATTEO | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | VECOLI Tommaso | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| 5 | CASINI Riccardo | 09FI0326-JUDO SESTO | ||
| 5 | POLACCI Diego | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| -40U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CANU EDOARDO | 09PT3323-QUARRATA | ||
| 2 | JELOUANI Adam | 09FI0013-PGF JUDO | ||
| 3 | FILIPPI Samuele | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| 3 | CICCARELLO Luca | 09FI0326-JUDO SESTO | ||
| 5 | FRILLI LEONARDO | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 5 | CALANDRELLI Enrico Pio | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| -45U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LIPARULO Mattia | 09LI4743-SENSHI | ||
| 2 | GIACOPELLI GABRIELE | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 3 | SHEHAJ CRISTIAN | 09LI3571-KDK KIAI | ||
| 3 | ANGELONI PIETRO | 09FI0230-INCONTRI FI | ||
| 5 | MARIOTTONI Giorgio | 09MS0229-FUJI-YAMA | ||
| 5 | CAPPUCCIO Gabriele | 09SI0192-VALDELSA | ||
| -50U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUERRA Tommaso | 09GR2829-S.C.ALBINIA | ||
| 2 | ELOQUENTE GIOELE | 09LI3571-KDK KIAI | ||
| 3 | FILIPPI Mattia | 09LI3571-KDK KIAI | ||
| 4 | SPAGNESI ALESSANDRO | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| -55U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CINCINELLI Leonardo | 09AR0288-JUDO OK AR | ||
| 2 | VANNOZZI Noah | ASD BODY LIFE | ||
| 3 | GIANNI Matteo | 09GR2829-S.C.ALBINIA | ||
| 3 | CAROTI Valerio | 09LI3798-PETER PAN | ||
| 5 | PINI Saverio | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 5 | RUSTICI Alessandro Enea | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 7 | BULARCA Alessandro | 09MS0229-FUJI-YAMA | ||
| -60U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOSI Niccolo' | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| -66U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | NERI Gianmarco | 09FI0326-JUDO SESTO | ||
| +73U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GHEORGHE DAVIDE | 09FI0819-JUDO KDK | ||
| -36U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAMUNDO PENELOPE | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 2 | CICERO Emma | 09LI4743-SENSHI | ||
| 3 | TUTUIANU Sofia | 09LI3798-PETER PAN | ||
| 4 | PANICHELLI Anna | 09LI3838-ORIENTE | ||
| -40U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIUSTI ALICE | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| 2 | BLASI ALICE | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 3 | BOMBARDIERI Lisa | 09FI0013-PGF JUDO | ||
| 4 | CRIVELLI Anastasia | 09SI0525-AMIATINO | ||
| -44U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOSSINI Lara | 09SI0257-CUS SIENA | ||
| 2 | SARTORIO Gaia | 09FI0326-JUDO SESTO | ||
| 3 | GUADAGNINI Ambra | 09GR0867-NIPPON BUDO | ||
| 4 | LASCIALFARI Mina | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 5 | LONCAO Greta | 09FI0230-INCONTRI FI | ||
| -48U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MATTIOLI Giulia | 09PI2958-CHAMPION PI | ||
| 2 | MONTARIELLO Maria Francesca | 09GR0702-GROSSETOASD | ||
| -52U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TCHRELASHVILI Mariam | 09LI3798-PETER PAN | ||
| 2 | LEMMI Isabella | 09LI3838-ORIENTE | ||
| 3 | PEDRAZZINI Giulia | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 4 | CEPELE Aurora | 09LU0866-FUJIYAMA | ||
| 5 | RICCARDI Viola | 09SI0525-AMIATINO | ||
| -57U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARANO Donika | 09PI1811-JC BIENTINA | ||
| 2 | MAGALDI DILETTA LOURDES | 09PT3507-MONTECATINI | ||
| -63U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BUFFONI Anna | 09MS0229-FUJI-YAMA | ||
| +63U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICCINI Greta | 09SI0525-AMIATINO | ||




