| -36U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAMONTE Ludovica | 15SA3700-LITHODORA | ||
| -48U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CASERTA Angelica | 15NA3562-MADDALONI | ||
| -52U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESSI Eleonora | 15SA3700-LITHODORA | ||
| 2 | ARONNE PATRIZIA | 12RM0061-FIAMME ORO | ||
| 3 | SCAFA Francesca | 15SA3967-UCHI KUDAKI | ||
| -57U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTONE Martina | 15NA4010-TEMPIO | ||




