 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/64 | BYE | |||||||
| 1/32 | [01:15] 02 0s : 00 0s |  COZZA Sami | 03MI1448-ISAO OKANO | ITA | ||||
| 1/16 | [02:36] 02 1s : 00 0s |  CASAGRANDE Luca | 12RM3376-Giovinazzo | ITA | ||||
| 1/8 | [04:00] 01 0s : 00 1s |  ZAMOLO Francesco | 06UD0736-DLF UDINE | ITA | ||||
| quarter final | [01:56] 10 0s : 00 1s |  KIRIELEISON FRANCESCO | 12RM266- MIRIADE | ITA | ||||
| repechage | [03:12] 00 2s : 01 3s |  DI GIANNI FEDERICO | 01TO3122-UNISPORT | ITA | 




