 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | BYE | |||||||
| 1/16 | [02:10] 10 1s : 00 2s |  JUKOWSKI Manuel | WTJ Włocławek | POL | ||||
| 1/8 | [00:36] 10 0s : 00 0s |  HNAT Aleksander | AZS AWF Katowice | POL | ||||
| quarter final | [01:16] 10 0s : 00 0s |  KOBYLIŃSKI Igor | Chojrak Warszawa | POL | ||||
| repechage | [01:11] 00 0s : 11 0s |  JEZIERSKI MARCEL | King Wieliczka | POL | ||||
| repechage | [03:00] 00 1s : 01 1s |  MAJ Mariusz | MOSiR Bochnia | POL | 




