| -36U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MOSCA ELISA | 06PN0282-SKORPION PN | ||
| 2 | GIRELLO Giulia | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| -40U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FINOTTI Vanessa | 06TS0664-ACC.MUGGIA | ||
| 2 | BONGIORNO Lia | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| -44U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PICCININI Alice | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| 2 | METTA Adele | 06PN1057-JUDO TAMAI | ||
| 3 | MAZZEO NATALY | 06PN0066-SEKAI BUDO | ||
| 4 | CAO VICTORIA | 06PN1518-DOJO SACILE | ||
| -48U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANSUTTI Teresa | 06UD0623-KUROKI | ||
| -52U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DJAMAA Rim | 06UD0736-DLF UDINE | ||
| 2 | MARTELLI GAIA | 06PN0103-FENATI PN | ||
| -57U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARCUCCIO Francesca | 06PN0690-VILLANOVA | ||
| 2 | RIZZARDO Ester | 06UD0623-KUROKI | ||




