| -38 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TISI STEFANO | 13AQ3762-TISI TEAM | ||
| 2 | NOCERETO Emanuele | 10TR3909-TERNANA | ||
| -42 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ARCIONI FEDERICO | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 2 | BIAGETTI Giovanni Paolo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | IONTA Manuel | 12LT0629-MENCHELLA | ||
| -42 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANDRIANI Alessandro | 12RM3553-SC Paradise | ||
| 2 | LOPETUSO Antonio | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 3 | SEHAIRI Anas | 12RM3944- BLU 3000 | ||
| 4 | D'ALTRI Sebastian | 08FC4816-SAKURA FC | ||
| 5 | CAPPA Cristiano | 08BO0228-CASTENASO | ||
| -46 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BORGIONI Giacomo | CS FABRIANO (EPS) | ||
| 2 | FEDERICI Mattia | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 3 | SPOLTORE MATTEO | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 4 | BUCCI ETTORE | 09GR3125-BODY LIFE | ||
| -46 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTINO Mirko Vincenzo | 19PA4045-JC MONTALTO | ||
| 2 | TUFARIELLO Diego | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 3 | TRIMBOLI Valerio | 12RM3944- BLU 3000 | ||
| 3 | PIERPAOLI Giacomo | 11AN0160-JCCAMERANO | ||
| 5 | CIONCO JACOPO | 10PG3508-JUDOFOLIGNO | ||
| 5 | TARINI Giovannipaolo | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -50 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MORELLO Damiano | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 2 | FRATI EROS | 11AN3113-J POLVERIGI | ||
| 3 | GURTSISHVILI Guja | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 3 | CAZAC Artur | 08FC4816-SAKURA FC | ||
| 5 | DI PETRILLO Edoardo | 12RM4426-SDP | ||
| 5 | IANNELLI Valerio Mario | 12RM3553-SC Paradise | ||
| -50 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BETTI Enrico | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 2 | TERRASI SIMONE | 19PA4045-JC MONTALTO | ||
| 3 | MARANI Francesco | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 4 | BAIETTI Alessio | 08BO1093-DojoEquipe | ||
| -55 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | PROVINCIALI Joele | 11AN4902-AUXIMUM | ||
| 2 | HAMZAOUI Adam | 12RM4426-SDP | ||
| 3 | PASQUINELLI Nicholas | 11AN0740-SAMURAIJESI | ||
| 4 | VERONESI Francesco | 08FC4816-SAKURA FC | ||
| 5 | PEPE AMIR FABRIZIO | 12LT0629-MENCHELLA | ||
| -55 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MONTRESOR Pietro | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 2 | COLOMBINI RICCARDO | 10PG3519-3R SPORT | ||
| 3 | CERVIA Federico | 13CH0165-KODOKAN CH | ||
| 3 | AHMETOVIC Stefano | 12RM4426-SDP | ||
| 5 | ROMEO Salvatore | 09PO3614-PRATO ASD | ||
| 5 | DE STEFANO Gabriele | 12RM2459-CASTELVERDE | ||
| 7 | CAPODIECI DANIELE | 08RA0566-CS VILLAGE | ||
| 7 | FRANCILLOTTI CHRISTIAN | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -60 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACCO Davis | 11AN0024-SEF STAMURA | ||
| 2 | IANNELLI Giulio Michele | 12RM3553-SC Paradise | ||
| 3 | BUCCI ANDREA | 12RM4426-SDP | ||
| 3 | CELENTANO Luca | 12RM1601-FF.AA. | ||
| 5 | FALCIONELLI Joas | 11AN4902-AUXIMUM | ||
| 5 | IVANCIUC Andrei | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| -60 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DUKA Leonardo | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 2 | CORTUCCI Riccardo | 11AN0359-BudoCenter | ||
| 3 | FERRI Vincenzo | 16BT0743-C.S.J.A. | ||
| 3 | AUSILI Francesco | 11PU0633-MONDOLFO | ||
| 5 | AGOSTINELLI Alesandro | 10PG0291-KDK SPELLO | ||
| 5 | MESSICO Andrea | 11AN0024-SEF STAMURA | ||
| 7 | BARTOLINI LORENZO | 10TR3909-TERNANA | ||
| 7 | CASTRONOVO Fabio | 11PU4661-A.J.FANO | ||
| -66 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | RIGINIO RICCARDO | 12LT0629-MENCHELLA | ||
| -66 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GIULIANI MATTIA | 12RM4426-SDP | ||
| 2 | NORI Tommaso | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| 3 | MURACA Mattia | 12RM4792-MANDRACCIO | ||
| 4 | SANTANIELLO Alessandro | 12RM4792-MANDRACCIO | ||
| -73 B/AU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | TEDESCHI LEANDRO | 11PU0044-JUDOPESARO | ||
| 2 | PAOLONI Federico | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| -73 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CHIOCCHIO Riccardo | 13AQ3200- il salice | ||
| 2 | PIEROTTI Luca | 12RM4792-MANDRACCIO | ||
| 3 | CICCIOLI Ludovico | 11MC1994-URBISAGLIA | ||
| -81 V/MU15 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI MAURO Daniel | 12RM4277-NEW MUSHIN | ||
| 2 | DI MICCO Alberto | 12LT0629-MENCHELLA | ||
| 3 | SQUARTINI Gabriele | 11AN3488- ATHLON | ||
| 4 | CATALANI Tommaso | 11AN0260- SENIGALLIA | ||
| 5 | TOPA Salvatore | 12LT0629-MENCHELLA | ||




