| G-1MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | POHANKA Otakar | JK Zlín | ||
| G-2MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Holec Viktor | ENERGY JUDO TEAM | ||
| 2 | BOUCHALA Richard | TJ Slezan Opava | ||
| 3 | URBAN SIMON | TJ Slezan Opava | ||
| 3 | NEHYBA Martin | JUDO ŽELEZO Hranice | ||
| 5 | Blaha Albert | JUDO Uherský Brod | ||
| G-3MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcůch Michal | SŠBS Břeclav | ||
| 2 | VRANKA Zachariáš | SŠBS Břeclav | ||
| 3 | HUB Eliáš | Slávia Kroměříž | ||
| 3 | MAGURA Markus | TJ Ostrava | ||
| 5 | PRÝMEK Vojtěch | JUDO Uherský Brod | ||
| 5 | SOPUCH Karel | JUDO Uherský Brod | ||
| G-4MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fojtík Lukáš | TJ Slezan Opava | ||
| 2 | Hrůza František | Judo SKKP Brno | ||
| 3 | GLOZYGA Karel | SK Spartak Hulín | ||
| 3 | Jeřábek Lukáš | JUDO Uherský Brod | ||
| 5 | BRABLC Mikuláš | JK Zlín | ||
| 5 | SEDENKA MAXMILIAN | Slávia Kroměříž | ||
| G-5MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEŇÁK Leoš | TJ Slezan Opava | ||
| 2 | ŠUTA David | SK K2 Prostějov | ||
| 3 | Fiala Dušan | JK Zlín | ||
| 3 | Valentin Antonín | Judo Beskydy | ||
| 5 | MADRO Teodor | SŠBS Břeclav | ||
| 5 | Uherek Štěpán | Slavia Uh. Hradiště | ||
| G-6MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ličman Vojtěch | JUDO ŽELEZO Hranice | ||
| 2 | GABZDYL Štěpán | TJ Ostrava | ||
| 3 | Duchoň Tomáš | Judo SKKP Brno | ||
| 4 | Loubal Petr | JK Zlín | ||
| G-7MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUJEJIANI JEMALI | გორდა 2024 | ||
| 2 | Smolík Radomír | ENERGY JUDO TEAM | ||
| 3 | Hanák Marek | JK Zlín | ||
| 4 | Javůrek Tomáš | SKM Frýdek-Místek | ||
| G-8MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | კარაპეტიანი დავითი | გორდა 2024 | ||
| 2 | Goleš Robin | JUDO Uherský Brod | ||
| 3 | Šťastný David | JK Zlín | ||
| 4 | OLŠAR Antonín | JC Havířov | ||
| G-9MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | FRAŠ Adam | TJ Ostrava | ||
| 2 | VAJDA SEBASTIAN | SKP Holešov | ||
| 3 | Kröner Albert | JK Olomouc | ||
| 4 | JANÍK Mateo | Slavia Uh. Hradiště | ||
| G-10MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Strnadel Ondřej | ENERGY JUDO TEAM | ||
| 2 | Juračka Jan | Judo SKKP Brno | ||
| 3 | Janík Radim | JUDO Český Těšín | ||
| 4 | SVOBODA Ondřej | Slávia Kroměříž | ||
| 5 | ბეჟუაშვილი ლაზარე | გორდა 2024 | ||
| G-11MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hrbáček Štěpán | ENERGY JUDO TEAM | ||
| 2 | უფლისაშვილი დემეტრე | გორდა 2024 | ||
| 3 | MIKEŠ Tadeáš | JK Zlín | ||
| 4 | KLEBERC STEPAN | TJ Ostrava | ||
| G-12MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vláčil Jakub | ENERGY JUDO TEAM | ||
| 2 | SGLUNDA Adam | TJ Slezan Opava | ||
| 3 | RESSEL Dominik | JUDO ŽELEZO Hranice | ||
| 4 | ŽÁK Šimon | JK Zlín | ||
| G-13MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Šik Daniel | ENERGY JUDO TEAM | ||
| G-14MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | კავილაძე ნიკოლოზ | გორდა 2024 | ||
| G-15MU10 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ბედიანიძე გოჩა | გორდა 2024 | ||
| 2 | Zemek Fabián | JUDO Uherský Brod | ||




