| -48Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BASCHIN Michaela | |||
| 2 | PESCH Severine | |||
| 3 | CSERNOVICZKI Eva | |||
| 3 | BOGDAN Carmen | |||
| 5 | PRILL Waslisa | |||
| 5 | LAFONT Emilie | |||
| 7 | KRIESTEN Julie | |||
| 7 | BENSEMAI Amei | |||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | HIROMI Kaji | |||
| 2 | CHANU Angom | |||
| 3 | VAN GURP Natasha | |||
| 3 | KRAEH Mareen | |||
| 5 | NAREKS Petra | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 5 | POLAK Miriam | |||
| 7 | FOURLATARA Spiridoul | |||
| 7 | DOURNOVA Alexandra | |||
| -57Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GOŁASZEWSKA Inga | |||
| 2 | ALEXANDROVA Arina | |||
| 3 | DEFLORENNE Gabrielle | |||
| 3 | HEIN Marlen | |||
| 5 | ROPER YEARWOOD Miryam | |||
| 5 | PITMAN Faith | |||
| 7 | LOUREMBAM Brojeshori | |||
| 7 | LOKO Sarah | |||
| -63Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOENISCH Yvonne | |||
| 2 | WAGNER Anja | |||
| 3 | VAN EMDEN Anicka | |||
| 3 | KOVAL Vera | |||
| 5 | MARZOK Christina | |||
| 5 | ONGENA Katrien | |||
| 7 | WETZER Margot | |||
| 7 | KAUTZ Nicole | |||
| -70Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | THIELE Kerstin | |||
| 2 | GREVE Elizabeth | |||
| 3 | PASQUET Marie | |||
| 3 | KŁYS Katarzyna | |||
| 5 | KIM DE Yong | |||
| 5 | RAINCZUK Beata | |||
| 7 | SCHLAGNITWEIT Silvia | |||
| 7 | GRENZDORFER Jana | |||
| -78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZWIERS Claudia | |||
| 2 | TEICHMANN Gabi | |||
| 3 | EIGLOVA Alena | |||
| 3 | VERKERK Marhinde | |||
| 5 | CROITORU Alina | |||
| 5 | MENTOUOPOU Geraldine | |||
| 7 | JERNEJC Regina | Z'DEŽELE SANKAKU | ||
| 7 | MOSKALYUK Vera | |||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BEINROTH Katrin | |||
| 2 | CALLENDER Simone | |||
| 3 | KOEPPENKOEPPEN-ZUCKSCHWERDT Sandra | |||
| 3 | UILENHOED Carola | |||
| 5 | BIRNDORFER Verena | |||
| 5 | SOKOLOVA Natalia | |||
| 7 | MAKUŁA Marzena | |||
| 7 | VORTMANN Frauke | |||




