 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | [02:00] 00 0s : 01 0s |  ქვარაია სანდრო | ოქროს ვერძი | GEO | ||||
| 1/16 | [01:13] 02 0s : 00 0s |  გასიტაშვილი გაბრიელ | მებრძოლი 2015 | GEO | ||||
| repechage | BYE | |||||||
| repechage | [01:58] 10 0s : 00 0s |  ლანჩავა დავით | ცირეკიძე | GEO | ||||
| repechage | [02:00] 00 0s : 00 1s |  თვალიაშვილი დავით | ოლიმპი | GEO | 




