 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/32 | BYE | |||||||
| 1/16 | [01:51] 00 0s : 02 0s |  KANBAROV Hikmət  Məhəmməd | 10 № UGİM | AZE | ||||
| repechage | 00 0s : 10 0s |  CƏFƏROV Ömər | 8 İOEUGİM PHŞ | AZE | ||||
| repechage | [01:57] 10 0s : 00 0s |  ŞİXƏLİYEV Yusif Zamiq | 1 İOEUGİŞM Sumqayıt | AZE | ||||
| repechage | [04:23] 00 1s : 10 0s |  NƏZƏR Yusuf Yalçın | 1 RİOEUGİM PHŞ BAKI | AZE | 




