| -60U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ELIA Nicolò | 07GE2453-S. LEVANTE | ||
| 2 | GAGGERO PIETRO | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| -66U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | VESTALI SIMON | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| 2 | GARRAMONE GIOVANNI | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 3 | ANGELINI FLAVIO | 09SI0525-AMIATINO | ||
| 3 | IEZZI Federico | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| -73U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAVALLOTTI MATTEO | 01AL0098-J.C. CASALE | ||
| 2 | GALIBERTI Riccardo | 07GE5187-SHODOKAN | ||
| 3 | VALLI Alessandro | 03MI0621-POLBESANESE | ||
| 3 | ULIVIERI Edoardo | 03MI0728-JC SEGRATE | ||
| 5 | PATRUCCO DIEGO | 01AL0098-J.C. CASALE | ||
| 5 | PALENA Luca | 01AL0098-J.C. CASALE | ||
| -81U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CARTA NICOLO' | 07GE0225-SEMMONGAKKO | ||
| 2 | SEMPIO Mathieu | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| 3 | BERSEZIO GIACOMO | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| 3 | VESTALI Marco | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| -100U21 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEGBEDJI VIGNINOU AKMEL | 01CN0115-JUDO CUNEO | ||
| -63U21 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI MICHELE NICOLE | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||
| -55U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARTINI Luca | 01AL0213-GINNIC CLUB | ||
| 2 | VITALE Elia | 07SV2434-SHARIN | ||
| 3 | GUIDI Emanuele | 07IM2395-YOSHIN RYU | ||
| 4 | COLOTTA TOMMASO | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| -60U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | BERGAMELLI Nicola | 03BS0012-BRESCIANAFC | ||
| 2 | MACRI' DAVIDE MATHIAS | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 3 | FERRARO Alessio | 07SV2434-SHARIN | ||
| 3 | GHIGO LUCA | 07SV2434-SHARIN | ||
| 5 | NARTENI Alessio | 07SV0285-YAMA ARASHI | ||
| -66U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | STURLA NICHOLAS RENZO | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| 2 | DI NAPOLI FEDERICO | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| 3 | QUAGLIA Francesco | 07IM4968-SIMONAZZI | ||
| 3 | GUENZI GIACOMO | 01NO0513-ASD INVORIO | ||
| -81U18 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRIGOLETTO FEDERICO | 01AL0213-GINNIC CLUB | ||
| 2 | LAGANA' Matteo | 07IM2395-YOSHIN RYU | ||
| 3 | LOSPENNATO LEONARDO | 01NO0513-ASD INVORIO | ||
| -48U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | LANZAFAME Francesca Caterina | 07IM4968-SIMONAZZI | ||
| 2 | BURLANDO ALICE | 07GE0947-C.S.MARASSI | ||
| -52U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONCA Giorgia | 03CO1289-SANKAKU CO | ||
| 2 | TRECARICHI Sofia | 07SV2434-SHARIN | ||
| -63U18 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MASTANTUONI MARIA VITTORIA | 15SA2647-IL GABBIANO | ||
| 2 | CALIMERA Alessia | 07IM4968-SIMONAZZI | ||
| 3 | MANGINI GAIA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| 4 | SURACE EMMA | 07GE0173-PRO RECCO | ||
| -73Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MELINI LORENZO | 20CA1608-FOX CLUB | ||
| 2 | BAZZINI Teodoro | 01TO0114-AKIYAMA TO | ||
| -90Seniors - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CERULLO FEDERICO | 07SV2434-SHARIN | ||
| 2 | VITALE Alessandro | 01TO0114-AKIYAMA TO | ||
| 3 | COTTAFAVA ALESSANDRO | 08RE0056-C.S. SDK RE | ||
| 4 | MONETA Manuel | 01NO3236-JUDO NOVARA | ||
| -52Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DE MARTINO Laura | 07SV2434-SHARIN | ||
| +78Seniors - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MEINARDI Giulia | 07SV0285-YAMA ARASHI | ||
| -45U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | MARVALDI Stefano | 07IM1526-O.K. CLUB | ||
| 2 | MANDRILE MATTEO | 01CN0557-KDK CUNEO | ||
| -50U13 - Male | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | CAPELLO LEONARDO | 07IM2395-YOSHIN RYU | ||
| -57U13 - Female | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1 | DI MICHELE Emily | 07IM4404-BUDOSANREMO | ||




