| # | CLUB | 1. PLACE | 2. PLACE | 3. PLACE | 4. PLACE | 5. PLACE | 7. PLACE | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  03BS1809-CAPELLETTI | 2 | 1 | ||||||
| 2 |  03BS2405-RYU JUDO | 1 | 1 | ||||||
| 3 |  03CO4231-KIMERU ASD | 1 | 1 | ||||||
| 4 |  03MI0728-JC SEGRATE | 1 | 1 | ||||||
| 5 |  03BG0439-SANKAKU BG | 1 | 2 | ||||||
| 6 |  03MN4825-FUJI YAMA | 1 | 1 | 1 | |||||
| 7 |  03BG2268-SHENTAO SAM | 1 | 1 | ||||||
| 8 |  03BG0772-JITAKYOEI | 1 | 2 | ||||||
| 9 |  03MI4817-ASDARCONATE | 1 | |||||||
| 10 |  03BS4287-RONIN BS | 1 | |||||||
| 11 |  03MI4274-POL. NIPPON | 1 | |||||||
| 12 |  03MI4403-EISHO CLUB | 2 | 1 | 2 | |||||
| 13 |  03VA0021-JUDO ROBUR | 2 | 1 | 1 | |||||
| 14 |  03CO2419-AROSIO JUDO | 1 | 2 | ||||||
| 15 |  03MI1448-ISAO OKANO | 1 | 1 | ||||||
| 16 |  03MN3582-LE SORGIVE | 1 | |||||||
| 17 |  03MI0372-PIOLTELLO | 1 | |||||||
| 18 |  03MI3974-KODOKANRHO | 1 | |||||||
| 19 |  03CO3824-KDK JUDO | 1 | 1 | ||||||
| 20 |  03BS3973-RONCADELLE | 1 | 1 | ||||||
| 21 |  03VA0812-GYMNIC CLUB | 1 | |||||||
| 22 |  03BG4194-ARTIMARZIAL | 1 | |||||||
| 23 |  03MI2133-KEN OTANI | 1 | |||||||
| 24 |  03MI2961-JUDO MONZA | 1 | |||||||
| 25 |  03MI0392-JC ROZZANO | 1 | |||||||
| 26 |  03CO3275-KDK COMO | 1 | 




