 
                | Round | OPPONENT | CLUB | COUNTRY | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | BYE | |||||||
| quarter final | [02:13] 00 0s : 10 0s |  ÖMƏROV Xəyyam İlham | Quba CİK | AZE | ||||
| repechage | BYE | |||||||
| repechage | [03:11] 00 3s : 00 2s |  HAFİZOV Saad  Rəşad | ACF Qusar RCTM | AZE | ||||
| bronze | [03:04] 00 2s : 02 1s |  AXUNDZADƏ Nicat Əfqan | Neftçi Siyəzən | AZE | 




