| # | COMPETITOR | CLUB | CATEGORY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  ALBANESE Edoardo | 05TV2741-JUDOKAI | U15 - Male -50 | ||
| 2 |  BARILÀ Vittorio | 05VI1673-A.CASSOLA | U15 - Male -50 | ||
| 3 |  CASUNEANU Denis Gabriel | 05PD0187-KYOTOKAI | U15 - Male -50 | ||
| 4 |  GAVA Davide | 05TV0171-JCONEGLIANO | U15 - Male -50 | ||
| 5 |  PANAINTE Denis | 05VE1746-MESTRE 2001 | U15 - Male -50 | ||
| 6 |  TAGLIAPIETRA Diego | 05VE0101-A.M.GMURANO | U15 - Male -50 | 




